
| G | 239.827 | mm | |
| Threads per inch | 6 | ||
| d1 | 269.875 | mm | |
| d2 | 264.744 | mm | |
| d3 | max. | 290.652 | mm |
| B | 34.392 | mm | |
| B5 | 43.129 | mm | |
| b | 21.844 | mm | |
| h | 9.779 | mm | |
| Mass lock nut | 5.62 | kg |
| Associated spanner | TMFN 40-52 | |||
| Locking device | PL 48 | |||
| Hexagonal head bolt | 5/16-18x5/8 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ