
| G | 139.624 | mm | |
| Threads per inch | 12 | ||
| d1 | 155.169 | mm | |
| d3 | max. | 165.227 | mm |
| B | 24.079 | mm | |
| b | 12.319 | mm | |
| h | 5.029 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 320 | kN |
| Mass lock nut | 1.17 | kg |
| Associated spanner | TMFN 23-30 | |||
| Locking device | W 028 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ