
| G | 359.918 | mm | |
| Threads per inch | 5 | ||
| d1 | 393.7 | mm | |
| d2 | 393.319 | mm | |
| d3 | max. | 419.227 | mm |
| B | 45.491 | mm | |
| B5 | 55.016 | mm | |
| b | 31.242 | mm | |
| h | 12.954 | mm | |
| Mass lock nut | 12.6 | kg |
| Associated spanner | TMFN 64-80 | |||
| Locking device | PL 72 | |||
| Hexagonal head bolt | 3/8-16x3/4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ