
| G | 710.209 | mm | |
| Threads per inch | 3 | ||
| d1 | 779.475 | mm | |
| d2 | 777.494 | mm | |
| d3 | max. | 830.402 | mm |
| B | 90.881 | mm | |
| B5 | 105.08 | mm | |
| b | 50.292 | mm | |
| h | 25.654 | mm | |
| Mass lock nut | 102 | kg |
| Associated spanner | TMFN 600-750 | |||
| Locking device | PL 710 | |||
| Hexagonal head bolt | 5/8-11x1-1/4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ