
| G | 179.476 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| d1 | 212.725 | mm | |
| d3 | max. | 230.327 | mm |
| B | 28.042 | mm | |
| b | 18.669 | mm | |
| h | 8.204 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 675 | kN |
| Mass lock nut | 3.42 | kg |
| Associated spanner | TMFN 30-40 | |||
| Locking device | W 36 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ