
| G | 129.692 | mm | |
| Threads per inch | 12 | ||
| d1 | 157.175 | mm | |
| d3 | max. | 171.577 | mm |
| B | 22.479 | mm | |
| b | 15.494 | mm | |
| h | 6.604 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 415 | kN |
| Mass lock nut | 1.63 | kg |
| Associated spanner | TMFN 23-30 | |||
| Locking device | W 26 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ