
| G | 419.913 | mm | |
| Threads per inch | 5 | ||
| d1 | 461.975 | mm | |
| d2 | 459.994 | mm | |
| d3 | max. | 490.677 | mm |
| B | 52.654 | mm | |
| B5 | 63.5 | mm | |
| b | 34.417 | mm | |
| h | 15.342 | mm | |
| Mass lock nut | 20.4 | kg |
| Associated spanner | TMFN 64-80 | |||
| Locking device | PL 84 | |||
| Hexagonal head bolt | 1/2-13x7/8 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ