
| G | 219.151 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| d1 | 250.012 | mm | |
| d3 | max. | 279.527 | mm |
| B | 32.004 | mm | |
| b | 24.892 | mm | |
| h | 12.954 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 930 | kN |
| Mass lock nut | 5.07 | kg |
| Associated spanner | TMFN 40-52 | |||
| Locking device | W 44 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ