
| G | 750.214 | mm | |
| Threads per inch | 3 | ||
| d1 | 820.75 | mm | |
| d2 | 818.769 | mm | |
| d3 | max. | 870.077 | mm |
| B | 90.881 | mm | |
| B5 | 105.893 | mm | |
| b | 56.642 | mm | |
| h | 25.654 | mm | |
| Mass lock nut | 107 | kg |
| Associated spanner | TMFN 600-750 | |||
| Locking device | PL 750 | |||
| Hexagonal head bolt | 5/8-11x1-1/4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ