
| G | 338.811 | mm | |
| Threads per inch | 5 | ||
| d1 | 376.25 | mm | |
| d2 | 374.269 | mm | |
| d3 | max. | 400.177 | mm |
| B | 45.491 | mm | |
| B5 | 55.016 | mm | |
| b | 24.892 | mm | |
| h | 12.954 | mm | |
| Mass lock nut | 12.6 | kg |
| Associated spanner | TMFN 52-64 | |||
| Locking device | PL 68 | |||
| Hexagonal head bolt | 3/8-16x3/4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ