Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Vòng bi SKF BS2-2320-2CS5K/VT143 | 100 | 215 | 82 | 847 | 950 | 600 | Link | |
302 | Vòng bi SKF BS2-2220-2RS5K/VT143 | 100 | 180 | 55 | 433 | 490 | 1600 | Link | |
303 | Vòng bi SKF BS2-2320-2CS5/VT143 | 100 | 215 | 82 | 847 | 950 | 600 | Link | |
304 | Vòng bi SKF 23120-2RS5/VT143 | 100 | 165 | 52 | 386 | 490 | 1700 | Link | |
305 | Vòng bi SKF 23220-2RS/VT143 | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 1600 | Link | |
306 | Vòng bi SKF 23220-2RS5/VT143 | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 1600 | Link | |
307 | Vòng bi SKF 24020-2RS5/VT143 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 1700 | Link | |
308 | Vòng bi SKF 24120-2RS5/VT143 | 100 | 165 | 65 | 470 | 640 | 1700 | Link | |
309 | Vòng bi SKF BS2-2220-2RS5/VT143 | 100 | 180 | 55 | 433 | 490 | 1600 | Link | |
310 | Vòng bi SKF 21320 E | 100 | 215 | 47 | 433 | 490 | 3400 | 4500 | Link |
311 | Vòng bi SKF 22220 E | 100 | 180 | 46 | 433 | 490 | 3400 | 4500 | Link |
312 | Vòng bi SKF 22320 E | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 2400 | 3000 | Link |
313 | Vòng bi SKF 22320 EJA/VA405 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 2400 | 3000 | Link |
314 | Vòng bi SKF 22320 EJA/VA406 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 2400 | 3000 | Link |
315 | Vòng bi SKF 23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | 385 | 490 | 3000 | 4000 | Link |
316 | Vòng bi SKF 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 2400 | 3400 | Link |
317 | Vòng bi SKF 24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 2800 | 4000 | Link |
318 | Vòng bi SKF 24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | 468 | 640 | 2400 | 3200 | Link |
319 | Vòng bi SKF 23122-2CS5K/VT143 | 110 | 180 | 56 | 451 | 585 | 800 | Link | |
320 | Vòng bi SKF 23222-2CS5K/VT143 | 110 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 640 | Link | |
321 | Vòng bi SKF BS2-2222-2RS5K/VT143 | 110 | 200 | 63 | 572 | 640 | 1500 | Link | |
322 | Vòng bi SKF 23122-2CS5/VT143 | 110 | 180 | 56 | 451 | 585 | 800 | Link | |
323 | Vòng bi SKF 23222-2CS5/VT143 | 110 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 640 | Link | |
324 | Vòng bi SKF 24122-2CS5/VT143 | 110 | 180 | 69 | 540 | 750 | 630 | Link | |
325 | Vòng bi SKF 23022-2RS/VT143 | 110 | 170 | 45 | 326 | 440 | 1500 | Link | |
326 | Vòng bi SKF 24022-2RS5/VT143 | 110 | 170 | 60 | 438 | 620 | 1600 | Link | |
327 | Vòng bi SKF BS2-2222-2RS5/VT143 | 110 | 200 | 63 | 572 | 640 | 1500 | Link | |
328 | Vòng bi SKF 22222 E | 110 | 200 | 53 | 572 | 640 | 3000 | 4000 | Link |
329 | Vòng bi SKF 22322 E | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 2000 | 2800 | Link |
330 | Vòng bi SKF 22322 EJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 2000 | 2800 | Link |
331 | Vòng bi SKF 22322 EJA/VA406 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 2000 | 2800 | Link |
332 | Vòng bi SKF 23022 CC/W33 | 110 | 170 | 45 | 326 | 440 | 3400 | 4300 | Link |
333 | Vòng bi SKF 23122 CC/W33 | 110 | 180 | 56 | 450 | 585 | 2800 | 3600 | Link |
334 | Vòng bi SKF 23222 CC/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 2200 | 3200 | Link |
335 | Vòng bi SKF 24022 CC/W33 | 110 | 170 | 60 | 437 | 620 | 2400 | 3600 | Link |
336 | Vòng bi SKF 24122 CC/W33 | 110 | 180 | 69 | 539 | 750 | 2000 | 3000 | Link |
337 | Vòng bi SKF 22324-2CS5K/VT143 | 120 | 260 | 86 | 1022 | 1120 | 600 | Link | |
338 | Vòng bi SKF 23224-2CS5K/VT143 | 120 | 215 | 76 | 734 | 930 | 600 | Link | |
339 | Vòng bi SKF BS2-2224-2RS5K/VT143 | 120 | 215 | 69 | 652 | 765 | 1400 | Link | |
340 | Vòng bi SKF 22324-2CS5/VT143 | 120 | 260 | 86 | 1022 | 1120 | 600 | Link | |
341 | Vòng bi SKF 23124-2CS5/VT143 | 120 | 200 | 62 | 535 | 695 | 720 | Link | |
342 | Vòng bi SKF 23224-2CS5/VT143 | 120 | 215 | 76 | 734 | 930 | 600 | Link | |
343 | Vòng bi SKF 24024-2CS5/VT143 | 120 | 180 | 60 | 457 | 670 | 670 | Link | |
344 | Vòng bi SKF 24124-2CS5/VT143 | 120 | 200 | 80 | 680 | 950 | 560 | Link | |
345 | Vòng bi SKF 23024-2RS5/VT143 | 120 | 180 | 46 | 367 | 500 | 1400 | Link | |
346 | Vòng bi SKF BS2-2224-2RS5/VT143 | 120 | 215 | 69 | 652 | 765 | 1400 | Link | |
347 | Vòng bi SKF 22224 E | 120 | 215 | 58 | 652 | 765 | 2800 | 3800 | Link |
348 | Vòng bi SKF 22324 CC/W33 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 2000 | 2600 | Link |
349 | Vòng bi SKF 22324 CCJA/W33VA405 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 2000 | 2600 | Link |
350 | Vòng bi SKF 22324 CCJA/W33VA406 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 2000 | 2600 | Link |
351 | Vòng bi SKF 22324 CC/C4W33VA991 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 2000 | 3900 | Link |
352 | Vòng bi SKF 23024 CC/W33 | 120 | 180 | 46 | 366 | 500 | 3200 | 4000 | Link |
353 | Vòng bi SKF 23124 CC/W33 | 120 | 200 | 62 | 534 | 695 | 2600 | 3400 | Link |
354 | Vòng bi SKF 23224 CC/W33 | 120 | 215 | 76 | 732 | 930 | 2000 | 2800 | Link |
355 | Vòng bi SKF 24024 CC/W33 | 120 | 180 | 60 | 456 | 670 | 2400 | 3400 | Link |
356 | Vòng bi SKF 24124 CC/W33 | 120 | 200 | 80 | 679 | 950 | 1900 | 2600 | Link |
357 | Vòng bi SKF 22326-2CS5K/VT143 | 130 | 280 | 93 | 1178 | 1320 | 500 | Link | |
358 | Vòng bi SKF 23026-2CS5K/VT143 | 130 | 200 | 52 | 452 | 610 | 800 | Link | |
359 | Vòng bi SKF 23226-2CS5K/VT143 | 130 | 230 | 80 | 828 | 1060 | 530 | Link | |
360 | Vòng bi SKF BS2-2226-2CS5K/VT143 | 130 | 230 | 75 | 758 | 930 | 700 | Link | |
361 | Vòng bi SKF 22326-2CS5/VT143 | 130 | 280 | 93 | 1178 | 1320 | 500 | Link | |
362 | Vòng bi SKF 23026-2CS5/VT143 | 130 | 200 | 52 | 452 | 610 | 800 | Link | |
363 | Vòng bi SKF 23226-2CS5/VT143 | 130 | 230 | 80 | 828 | 1060 | 530 | Link | |
364 | Vòng bi SKF 24026-2CS5/VT143 | 130 | 200 | 69 | 570 | 830 | 600 | Link | |
365 | Vòng bi SKF 24126-2CS5/VT143 | 130 | 210 | 80 | 701 | 1000 | 530 | Link | |
366 | Vòng bi SKF BS2-2226-2CS5/VT143 | 130 | 230 | 75 | 758 | 930 | 700 | Link | |
367 | Vòng bi SKF 229750 J/C3R505 | 130 | 220 | 73 | 640 | 930 | 1600 | 2400 | Link |
368 | Vòng bi SKF 22226 E | 130 | 230 | 64 | 758 | 930 | 2600 | 3600 | Link |
369 | Vòng bi SKF 22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 1800 | 2400 | Link |
370 | Vòng bi SKF 22326 CCJA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 1800 | 2400 | Link |
371 | Vòng bi SKF 22326 CCJA/W33VA406 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 1800 | 2400 | Link |
372 | Vòng bi SKF 22326 CC/C4W33VA991 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 1800 | 3600 | Link |
373 | Vòng bi SKF 23026 CC/W33 | 130 | 200 | 52 | 452 | 610 | 2800 | 3600 | Link |
374 | Vòng bi SKF 23126 CC/W33 | 130 | 210 | 64 | 586 | 780 | 2400 | 3200 | Link |
375 | Vòng bi SKF 23226 CC/W33 | 130 | 230 | 80 | 826 | 1060 | 1900 | 2600 | Link |
376 | Vòng bi SKF 24026 CC/W33 | 130 | 200 | 69 | 569 | 815 | 2000 | 3000 | Link |
377 | Vòng bi SKF 24126 CC/W33 | 130 | 210 | 80 | 699 | 1000 | 1700 | 2400 | Link |
378 | Vòng bi SKF 22228-2CS5K/VT143 | 140 | 250 | 68 | 744 | 900 | 670 | Link | |
379 | Vòng bi SKF 22328-2CS5K/VT143 | 140 | 300 | 102 | 1359 | 1560 | 430 | Link | |
380 | Vòng bi SKF 23028-2CS5K/VT143 | 140 | 210 | 53 | 485 | 680 | 700 | Link | |
381 | Vòng bi SKF 23228-2CS5K/VT143 | 140 | 250 | 88 | 963 | 1250 | 480 | Link | |
382 | Vòng bi SKF 24128-2CS5K30/VT143 | 140 | 225 | 85 | 797 | 1160 | 450 | Link | |
383 | Vòng bi SKF 22228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 68 | 744 | 900 | 670 | Link | |
384 | Vòng bi SKF 22328-2CS5/VT143 | 140 | 300 | 102 | 1359 | 1560 | 430 | Link | |
385 | Vòng bi SKF 23028-2CS5/VT143 | 140 | 210 | 53 | 485 | 680 | 700 | Link | |
386 | Vòng bi SKF 23228-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 963 | 1250 | 480 | Link | |
387 | Vòng bi SKF 24028-2CS5/VT143 | 140 | 210 | 69 | 601 | 900 | 560 | Link | |
388 | Vòng bi SKF 24128-2CS5/VT143 | 140 | 225 | 85 | 797 | 1160 | 450 | Link | |
389 | Vòng bi SKF 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 743 | 900 | 2400 | 3200 | Link |
390 | Vòng bi SKF 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 1700 | 2200 | Link |
391 | Vòng bi SKF 22328 CCJA/W33VA405 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 1700 | 2200 | Link |
392 | Vòng bi SKF 22328 CCJA/W33VA406 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 1700 | 2200 | Link |
393 | Vòng bi SKF 22328 CC/C4W33VA991 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 1700 | 3400 | Link |
394 | Vòng bi SKF 23028 CC/W33 | 140 | 210 | 53 | 485 | 680 | 2600 | 3400 | Link |
395 | Vòng bi SKF 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 659 | 900 | 2200 | 2800 | Link |
396 | Vòng bi SKF 23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | 962 | 1250 | 1700 | 2400 | Link |
397 | Vòng bi SKF 24028 CC/W33 | 140 | 210 | 69 | 600 | 900 | 2000 | 2800 | Link |
398 | Vòng bi SKF 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 796 | 1160 | 1600 | 2200 | Link |
399 | Vòng bi SKF 22230-2CS5K/VT143 | 150 | 270 | 73 | 899 | 1080 | 630 | Link | |
400 | Vòng bi SKF 22330-2CS5K/VT143 | 150 | 320 | 108 | 1541 | 1760 | 400 | Link |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ