Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Vòng bi SKF 23030-2CS5K/VT143 | 150 | 225 | 56 | 532 | 750 | 670 | Link | |
402 | Vòng bi SKF 23130-2CS5K/VT143 | 150 | 250 | 80 | 884 | 1200 | 560 | Link | |
403 | Vòng bi SKF 23230-2CS5K/VT143 | 150 | 270 | 96 | 1132 | 1460 | 430 | Link | |
404 | Vòng bi SKF 24130-2CS5K30/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1056 | 1530 | 400 | Link | |
405 | Vòng bi SKF 22230-2CS5/VT143 | 150 | 270 | 73 | 899 | 1080 | 630 | Link | |
406 | Vòng bi SKF 22330-2CS5/VT143 | 150 | 320 | 108 | 1541 | 1760 | 400 | Link | |
407 | Vòng bi SKF 23030-2CS5/VT143 | 150 | 225 | 56 | 532 | 750 | 670 | Link | |
408 | Vòng bi SKF 23130-2CS5/VT143 | 150 | 250 | 80 | 884 | 1200 | 560 | Link | |
409 | Vòng bi SKF 23230-2CS5/VT143 | 150 | 270 | 96 | 1132 | 1460 | 430 | Link | |
410 | Vòng bi SKF 24030-2CS5/VT143 | 150 | 225 | 75 | 681 | 1040 | 530 | Link | |
411 | Vòng bi SKF 24130-2CS5/VT143 | 150 | 250 | 100 | 1056 | 1530 | 400 | Link | |
412 | Vòng bi SKF 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 898 | 1080 | 2200 | 3000 | Link |
413 | Vòng bi SKF 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 1600 | 2000 | Link |
414 | Vòng bi SKF 22330 CCJA/W33VA405 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 1600 | 2000 | Link |
415 | Vòng bi SKF 22330 CCJA/W33VA406 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 1600 | 2000 | Link |
416 | Vòng bi SKF 22330 CC/C4W33VA991 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 1600 | 3100 | Link |
417 | Vòng bi SKF 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 531 | 750 | 2400 | 3200 | Link |
418 | Vòng bi SKF 23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | 883 | 1200 | 2000 | 2600 | Link |
419 | Vòng bi SKF 23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1129 | 1460 | 1600 | 2200 | Link |
420 | Vòng bi SKF 24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | 680 | 1040 | 1800 | 2600 | Link |
421 | Vòng bi SKF 24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1054 | 1530 | 1400 | 2000 | Link |
422 | Vòng bi SKF 22232-2CS5K/VT143 | 160 | 290 | 80 | 1044 | 1290 | 600 | Link | |
423 | Vòng bi SKF 22332-2CS5K/VT143 | 160 | 340 | 114 | 1683 | 1960 | 380 | Link | |
424 | Vòng bi SKF 23032-2CS5K/VT143 | 160 | 240 | 60 | 615 | 880 | 670 | Link | |
425 | Vòng bi SKF 23132-2CS5K/VT143 | 160 | 270 | 86 | 1030 | 1400 | 530 | Link | |
426 | Vòng bi SKF 22232-2CS5/VT143 | 160 | 290 | 80 | 1044 | 1290 | 600 | Link | |
427 | Vòng bi SKF 22332-2CS5/VT143 | 160 | 340 | 114 | 1683 | 1960 | 380 | Link | |
428 | Vòng bi SKF 23032-2CS5/VT143 | 160 | 240 | 60 | 615 | 880 | 670 | Link | |
429 | Vòng bi SKF 23132-2CS5/VT143 | 160 | 270 | 86 | 1030 | 1400 | 530 | Link | |
430 | Vòng bi SKF 24032-2CS5/VT143 | 160 | 240 | 80 | 784 | 1200 | 450 | Link | |
431 | Vòng bi SKF 24132-2CS5/VT143 | 160 | 270 | 109 | 1229 | 1760 | 380 | Link | |
432 | Vòng bi SKF 22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1043 | 1290 | 2000 | 2800 | Link |
433 | Vòng bi SKF 22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 1500 | 1900 | Link |
434 | Vòng bi SKF 22332 CCJA/W33VA405 | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 1500 | 1900 | Link |
435 | Vòng bi SKF 22332 CCJA/W33VA406 | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 1500 | 1900 | Link |
436 | Vòng bi SKF 22332 CC/C4W33VA991 | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 1500 | 2900 | Link |
437 | Vòng bi SKF 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 614 | 880 | 2400 | 3000 | Link |
438 | Vòng bi SKF 23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | 1029 | 1370 | 1900 | 2400 | Link |
439 | Vòng bi SKF 23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1281 | 1660 | 1500 | 2200 | Link |
440 | Vòng bi SKF 24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 | 783 | 1200 | 1700 | 2400 | Link |
441 | Vòng bi SKF 24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | 1227 | 1760 | 1300 | 1900 | Link |
442 | Vòng bi SKF 22234-2CS5K/VT143 | 170 | 310 | 86 | 1185 | 1460 | 500 | Link | |
443 | Vòng bi SKF 23034-2CS5K/VT143 | 170 | 260 | 67 | 746 | 1080 | 630 | Link | |
444 | Vòng bi SKF 23134-2CS5K/VT143 | 170 | 280 | 88 | 1088 | 1500 | 480 | Link | |
445 | Vòng bi SKF 22234-2CS5/VT143 | 170 | 310 | 86 | 1185 | 1460 | 500 | Link | |
446 | Vòng bi SKF 23034-2CS5/VT143 | 170 | 260 | 67 | 746 | 1080 | 630 | Link | |
447 | Vòng bi SKF 23134-2CS5/VT143 | 170 | 280 | 88 | 1088 | 1500 | 480 | Link | |
448 | Vòng bi SKF 24034-2CS5/VT143 | 170 | 260 | 90 | 966 | 1500 | 400 | Link | |
449 | Vòng bi SKF 24134-2CS5/VT143 | 170 | 280 | 109 | 1273 | 1860 | 360 | Link | |
450 | Vòng bi SKF 22234 CC/W33 | 170 | 310 | 86 | 1183 | 1460 | 1900 | 2600 | Link |
451 | Vòng bi SKF 22334 CC/W33 | 170 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 1400 | 1800 | Link |
452 | Vòng bi SKF 22334 CCJA/W33VA405 | 170 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 1400 | 1800 | Link |
453 | Vòng bi SKF 22334 CCJA/W33VA406 | 170 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 1400 | 1800 | Link |
454 | Vòng bi SKF 22334 CC/C4W33VA991 | 170 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 1400 | 2700 | Link |
455 | Vòng bi SKF 23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 745 | 1060 | 2200 | 2800 | Link |
456 | Vòng bi SKF 23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | 1086 | 1500 | 1800 | 2400 | Link |
457 | Vòng bi SKF 23234 CC/W33 | 170 | 310 | 110 | 1472 | 1930 | 1400 | 2000 | Link |
458 | Vòng bi SKF 24034 CC/W33 | 170 | 260 | 90 | 963 | 1460 | 1600 | 2400 | Link |
459 | Vòng bi SKF 24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | 1270 | 1860 | 1200 | 1800 | Link |
460 | Vòng bi SKF 22236-2CS5K/VT143 | 180 | 320 | 86 | 1239 | 1560 | 530 | Link | |
461 | Vòng bi SKF 23036-2CS5K/VT143 | 180 | 280 | 74 | 884 | 1270 | 560 | Link | |
462 | Vòng bi SKF 23136-2CS5K/VT143 | 180 | 300 | 96 | 1264 | 1800 | 430 | Link | |
463 | Vòng bi SKF 22236-2CS5/VT143 | 180 | 320 | 86 | 1239 | 1560 | 530 | Link | |
464 | Vòng bi SKF 23036-2CS5/VT143 | 180 | 280 | 74 | 884 | 1270 | 560 | Link | |
465 | Vòng bi SKF 23136-2CS5/VT143 | 180 | 300 | 96 | 1264 | 1800 | 430 | Link | |
466 | Vòng bi SKF 23236-2CS5/VT143 | 180 | 320 | 112 | 1560 | 2120 | 360 | Link | |
467 | Vòng bi SKF 24036-2CS5/VT143 | 180 | 280 | 100 | 1136 | 1730 | 380 | Link | |
468 | Vòng bi SKF 24136-2CS5/VT143 | 180 | 300 | 118 | 1452 | 2160 | 360 | Link | |
469 | Vòng bi SKF 22236 CC/W33 | 180 | 320 | 86 | 1237 | 1560 | 1800 | 2600 | Link |
470 | Vòng bi SKF 22336 CC/W33 | 180 | 380 | 126 | 2077 | 2450 | 1300 | 1700 | Link |
471 | Vòng bi SKF 22336 CCJA/W33VA405 | 180 | 380 | 126 | 2077 | 2450 | 1300 | 1700 | Link |
472 | Vòng bi SKF 22336 CCJA/W33VA406 | 180 | 380 | 126 | 2077 | 2450 | 1300 | 1700 | Link |
473 | Vòng bi SKF 22336 CC/C4W33VA991 | 180 | 380 | 126 | 2077 | 2450 | 1300 | 2700 | Link |
474 | Vòng bi SKF 23936 CC/W33 | 180 | 250 | 52 | 519 | 830 | 2600 | 2800 | Link |
475 | Vòng bi SKF 23036 CC/W33 | 180 | 280 | 74 | 883 | 1250 | 2000 | 2600 | Link |
476 | Vòng bi SKF 23136 CC/W33 | 180 | 300 | 96 | 1263 | 1760 | 1700 | 2200 | Link |
477 | Vòng bi SKF 23236 CC/W33 | 180 | 320 | 112 | 1557 | 2120 | 1300 | 1900 | Link |
478 | Vòng bi SKF 24036 CC/W33 | 180 | 280 | 100 | 1134 | 1730 | 1500 | 2200 | Link |
479 | Vòng bi SKF 24136 CC/W33 | 180 | 300 | 118 | 1449 | 2160 | 1100 | 1600 | Link |
480 | Vòng bi SKF 24136 CC/C4W33VA991 | 180 | 300 | 118 | 1449 | 2160 | 1100 | 2400 | Link |
481 | Vòng bi SKF 22238-2CS5K/VT143 | 190 | 340 | 92 | 1345 | 1700 | 480 | Link | |
482 | Vòng bi SKF 23138-2CS5K/VT143 | 190 | 320 | 104 | 1458 | 2080 | 400 | Link | |
483 | Vòng bi SKF 22238-2CS5/VT143 | 190 | 340 | 92 | 1345 | 1700 | 480 | Link | |
484 | Vòng bi SKF 22338-2CS5/VT143 | 190 | 400 | 132 | 2236 | 2650 | 340 | Link | |
485 | Vòng bi SKF 23138-2CS5/VT143 | 190 | 320 | 104 | 1458 | 2080 | 400 | Link | |
486 | Vòng bi SKF 23238-2CS5/VT143 | 190 | 340 | 120 | 1762 | 2400 | 340 | Link | |
487 | Vòng bi SKF 24138-2CS5/VT143 | 190 | 320 | 128 | 1655 | 2500 | 340 | Link | |
488 | Vòng bi SKF 22238 CC/W33 | 190 | 340 | 92 | 1342 | 1700 | 1700 | 2400 | Link |
489 | Vòng bi SKF 22338 CC/W33 | 190 | 400 | 132 | 2232 | 2650 | 1200 | 1600 | Link |
490 | Vòng bi SKF 22338 CCJA/W33VA405 | 190 | 400 | 132 | 2232 | 2650 | 1200 | 1600 | Link |
491 | Vòng bi SKF 22338 CCJA/W33VA406 | 190 | 400 | 132 | 2232 | 2650 | 1200 | 1600 | Link |
492 | Vòng bi SKF 22338 CC/C4W33VA991 | 190 | 400 | 132 | 2232 | 2650 | 1200 | 2500 | Link |
493 | Vòng bi SKF 23938 CC/W33 | 190 | 260 | 52 | 499 | 800 | 2400 | 2600 | Link |
494 | Vòng bi SKF 23038 CC/W33 | 190 | 290 | 75 | 916 | 1340 | 1900 | 2400 | Link |
495 | Vòng bi SKF 23138 CC/W33 | 190 | 320 | 104 | 1456 | 2080 | 1500 | 2000 | Link |
496 | Vòng bi SKF 23238 CC/W33 | 190 | 340 | 120 | 1759 | 2400 | 1300 | 1800 | Link |
497 | Vòng bi SKF 24038 CC/W33 | 190 | 290 | 100 | 1164 | 1800 | 1400 | 2000 | Link |
498 | Vòng bi SKF 24138 CC/W33 | 190 | 320 | 128 | 1652 | 2500 | 1100 | 1500 | Link |
499 | Vòng bi SKF 24138 CC/C4W33VA991 | 190 | 320 | 128 | 1652 | 2500 | 1100 | 2300 | Link |
500 | Vòng bi SKF 22240-2CS5K/VT143 | 200 | 360 | 98 | 1529 | 1930 | 430 | Link |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ