Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Vòng bi SKF 23040-2CS5K/VT143 | 200 | 310 | 82 | 1059 | 1530 | 480 | Link | |
502 | Vòng bi SKF 23140-2CS5K/VT143 | 200 | 340 | 112 | 1668 | 2360 | 380 | Link | |
503 | Vòng bi SKF 23240-2CS5K/VT143 | 200 | 360 | 128 | 1950 | 2700 | 340 | Link | |
504 | Vòng bi SKF 22240-2CS5/VT143 | 200 | 360 | 98 | 1529 | 1930 | 430 | Link | |
505 | Vòng bi SKF 23040-2CS5/VT143 | 200 | 310 | 82 | 1059 | 1530 | 480 | Link | |
506 | Vòng bi SKF 23140-2CS5/VT143 | 200 | 340 | 112 | 1668 | 2360 | 380 | Link | |
507 | Vòng bi SKF 23240-2CS5/VT143 | 200 | 360 | 128 | 1950 | 2700 | 340 | Link | |
508 | Vòng bi SKF 24140-2CS5/VT143 | 200 | 340 | 140 | 1871 | 2800 | 320 | Link | |
509 | Vòng bi SKF 22240 CC/W33 | 200 | 360 | 98 | 1526 | 1930 | 1600 | 2200 | Link |
510 | Vòng bi SKF 22340 CC/W33 | 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 1200 | 1500 | Link |
511 | Vòng bi SKF 22340 CCJA/W33VA405 | 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 1200 | 1500 | Link |
512 | Vòng bi SKF 22340 CCJA/W33VA406 | 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 1200 | 1500 | Link |
513 | Vòng bi SKF 22340 CC/C4W33VA991 | 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 1200 | 2400 | Link |
514 | Vòng bi SKF 23940 CC/W33 | 200 | 280 | 60 | 651 | 1040 | 2200 | 2400 | Link |
515 | Vòng bi SKF 23040 CC/W33 | 200 | 310 | 82 | 1058 | 1530 | 1800 | 2200 | Link |
516 | Vòng bi SKF 23140 CC/W33 | 200 | 340 | 112 | 1665 | 2360 | 1500 | 1900 | Link |
517 | Vòng bi SKF 23240 CC/W33 | 200 | 360 | 128 | 1947 | 2700 | 1200 | 1700 | Link |
518 | Vòng bi SKF 23240 CC/C4W33VA991 | 200 | 360 | 128 | 1947 | 2700 | 1200 | 2500 | Link |
519 | Vòng bi SKF 24040 CC/W33 | 200 | 310 | 109 | 1353 | 2120 | 1300 | 1900 | Link |
520 | Vòng bi SKF 24140 CC/W33 | 200 | 340 | 140 | 1865 | 2800 | 1000 | 1400 | Link |
521 | Vòng bi SKF 24140 CC/C4W33VA991 | 200 | 340 | 140 | 1865 | 2800 | 1000 | 2100 | Link |
522 | Vòng bi SKF 22244-2CS5K/VT143 | 220 | 400 | 108 | 1839 | 2360 | 380 | Link | |
523 | Vòng bi SKF 22344-2CS5K/VT143 | 220 | 460 | 145 | 2844 | 3450 | 300 | Link | |
524 | Vòng bi SKF 23044-2CS5K/VT143 | 220 | 340 | 90 | 1262 | 1860 | 430 | Link | |
525 | Vòng bi SKF 23144-2CS5K/VT143 | 220 | 370 | 120 | 1891 | 2750 | 360 | Link | |
526 | Vòng bi SKF 22244-2CS5/VT143 | 220 | 400 | 108 | 1839 | 2360 | 380 | Link | |
527 | Vòng bi SKF 22344-2CS5/VT143 | 220 | 460 | 145 | 2844 | 3450 | 300 | Link | |
528 | Vòng bi SKF 23944-2CS/VT143 | 220 | 300 | 60 | 662 | 1080 | 600 | Link | |
529 | Vòng bi SKF 23044-2CS5/VT143 | 220 | 340 | 90 | 1262 | 1860 | 430 | Link | |
530 | Vòng bi SKF 23144-2CS5/VT143 | 220 | 370 | 120 | 1891 | 2750 | 360 | Link | |
531 | Vòng bi SKF 22244 CC/W33 | 220 | 400 | 108 | 1835 | 2360 | 1500 | 2000 | Link |
532 | Vòng bi SKF 22344 CC/W33 | 220 | 460 | 145 | 2839 | 3450 | 1000 | 1400 | Link |
533 | Vòng bi SKF 22344 CCJA/W33VA405 | 220 | 460 | 145 | 2839 | 3450 | 1000 | 1400 | Link |
534 | Vòng bi SKF 22344 CC/C4W33VA991 | 220 | 460 | 145 | 2839 | 3450 | 1000 | 2100 | Link |
535 | Vòng bi SKF 23944 CC/W33 | 220 | 300 | 60 | 661 | 1080 | 2000 | 2200 | Link |
536 | Vòng bi SKF 23044 CC/W33 | 220 | 340 | 90 | 1261 | 1860 | 1600 | 2000 | Link |
537 | Vòng bi SKF 23144 CC/W33 | 220 | 370 | 120 | 1888 | 2750 | 1300 | 1700 | Link |
538 | Vòng bi SKF 23244 CC/W33 | 220 | 400 | 144 | 2485 | 3450 | 1100 | 1500 | Link |
539 | Vòng bi SKF 23244 CC/C4W33VA991 | 220 | 400 | 144 | 2485 | 3450 | 1100 | 2200 | Link |
540 | Vòng bi SKF 24044 CC/W33 | 220 | 340 | 118 | 1628 | 2600 | 1200 | 1700 | Link |
541 | Vòng bi SKF 24044 CC/C4W33VA991 | 220 | 340 | 118 | 1628 | 2600 | 1200 | 2600 | Link |
542 | Vòng bi SKF 24144 CC/W33 | 220 | 370 | 150 | 2197 | 3350 | 850 | 1200 | Link |
543 | Vòng bi SKF 24144 CC/C4W33VA991 | 220 | 370 | 150 | 2197 | 3350 | 850 | 1900 | Link |
544 | Vòng bi SKF 23048-2CS5K/VT143 | 240 | 360 | 92 | 1341 | 2080 | 400 | Link | |
545 | Vòng bi SKF 23148-2CS5K/VT143 | 240 | 400 | 128 | 2191 | 3200 | 340 | Link | |
546 | Vòng bi SKF 23248 CAC/W33 | 240 | 440 | 160 | 2799 | 3800 | 950 | 1300 | Link |
547 | Vòng bi SKF 23048-2CS5/VT143 | 240 | 360 | 92 | 1341 | 2080 | 400 | Link | |
548 | Vòng bi SKF 23148-2CS5/VT143 | 240 | 400 | 128 | 2191 | 3200 | 340 | Link | |
549 | Vòng bi SKF 22248 CC/W33 | 240 | 440 | 120 | 2258 | 3000 | 1300 | 1800 | Link |
550 | Vòng bi SKF 22348 CC/W33 | 240 | 500 | 155 | 3229 | 4000 | 950 | 1300 | Link |
551 | Vòng bi SKF 22348 CCJA/W33VA405 | 240 | 500 | 155 | 3229 | 4000 | 950 | 1300 | Link |
552 | Vòng bi SKF 22348 CC/C4W33VA991 | 240 | 500 | 155 | 3229 | 4000 | 950 | 1900 | Link |
553 | Vòng bi SKF 23948 CC/W33 | 240 | 320 | 60 | 685 | 1160 | 1900 | 2000 | Link |
554 | Vòng bi SKF 23048 CC/W33 | 240 | 360 | 92 | 1340 | 2080 | 1500 | 1900 | Link |
555 | Vòng bi SKF 23148 CC/W33 | 240 | 400 | 128 | 2187 | 3200 | 1200 | 1600 | Link |
556 | Vòng bi SKF 23248 CC/W33 | 240 | 440 | 160 | 3042 | 4300 | 950 | 1300 | Link |
557 | Vòng bi SKF 23248 CC/C4W33VA991 | 240 | 440 | 160 | 3042 | 4300 | 950 | 2000 | Link |
558 | Vòng bi SKF 24048 CC/W33 | 240 | 360 | 118 | 1663 | 2700 | 1100 | 1600 | Link |
559 | Vòng bi SKF 24048 CC/C4W33VA991 | 240 | 360 | 118 | 1663 | 2700 | 1100 | 2500 | Link |
560 | Vòng bi SKF 24148 CC/W33 | 240 | 400 | 160 | 2489 | 3900 | 750 | 1100 | Link |
561 | Vòng bi SKF 24148 CC/C4W33VA991 | 240 | 400 | 160 | 2489 | 3900 | 750 | 1700 | Link |
562 | Vòng bi SKF 22252 CACK/W33 | 260 | 480 | 130 | 2722 | 3550 | 1200 | 1600 | Link |
563 | Vòng bi SKF 23152 CACK/W33 | 260 | 440 | 144 | 2568 | 3750 | 1100 | 1400 | Link |
564 | Vòng bi SKF 23252 CACK/W33 | 260 | 480 | 174 | 3395 | 4750 | 850 | 1200 | Link |
565 | Vòng bi SKF 23052-2CS5K/VT143 | 260 | 400 | 104 | 1677 | 2550 | 360 | Link | |
566 | Vòng bi SKF 23152-2CS5K/VT143 | 260 | 440 | 144 | 2668 | 3900 | 320 | Link | |
567 | Vòng bi SKF 22252 CAC/W33 | 260 | 480 | 130 | 2722 | 3550 | 1200 | 1600 | Link |
568 | Vòng bi SKF 23152 CAC/W33 | 260 | 440 | 144 | 2568 | 3750 | 1100 | 1400 | Link |
569 | Vòng bi SKF 23252 CAC/W33 | 260 | 480 | 174 | 3395 | 4750 | 850 | 1200 | Link |
570 | Vòng bi SKF 23052-2CS5/VT143 | 260 | 400 | 104 | 1677 | 2550 | 360 | Link | |
571 | Vòng bi SKF 23152-2CS5/VT143 | 260 | 440 | 144 | 2668 | 3900 | 320 | Link | |
572 | Vòng bi SKF 24152-2CS5/VT143 | 260 | 440 | 180 | 3092 | 4900 | 240 | Link | |
573 | Vòng bi SKF 22252 CC/W33 | 260 | 480 | 130 | 2722 | 3550 | 1200 | 1600 | Link |
574 | Vòng bi SKF 22352 CC/W33 | 260 | 540 | 165 | 3680 | 4550 | 850 | 1100 | Link |
575 | Vòng bi SKF 22352 CC/C4W33VA991 | 260 | 540 | 165 | 3680 | 4550 | 850 | 1800 | Link |
576 | Vòng bi SKF 23952 CC/W33 | 260 | 360 | 75 | 1055 | 1800 | 1700 | 1900 | Link |
577 | Vòng bi SKF 23052 CC/W33 | 260 | 400 | 104 | 1675 | 2550 | 1300 | 1700 | Link |
578 | Vòng bi SKF 23152 CC/W33 | 260 | 440 | 144 | 2664 | 3900 | 1100 | 1400 | Link |
579 | Vòng bi SKF 23252 CC/W33 | 260 | 480 | 174 | 3395 | 4750 | 850 | 1200 | Link |
580 | Vòng bi SKF 23252 CC/C4W33VA991 | 260 | 480 | 174 | 3395 | 4750 | 850 | 1800 | Link |
581 | Vòng bi SKF 24052 CC/W33 | 260 | 400 | 140 | 2135 | 3450 | 1000 | 1400 | Link |
582 | Vòng bi SKF 24052 CC/C4W33VA991 | 260 | 400 | 140 | 2135 | 3450 | 1000 | 2200 | Link |
583 | Vòng bi SKF 24152 CC/W33 | 260 | 440 | 180 | 3086 | 4800 | 670 | 950 | Link |
584 | Vòng bi SKF 24152 CC/C4W33VA991 | 260 | 440 | 180 | 3086 | 4800 | 670 | 1500 | Link |
585 | Vòng bi SKF 23056 CACK/W33 | 280 | 420 | 106 | 1747 | 2750 | 1300 | 1600 | Link |
586 | Vòng bi SKF 23156 CACK/W33 | 280 | 460 | 146 | 2688 | 4000 | 1000 | 1300 | Link |
587 | Vòng bi SKF 23256 CACK/W33 | 280 | 500 | 176 | 3425 | 4900 | 800 | 1100 | Link |
588 | Vòng bi SKF 23156-2CS5K/VT143 | 280 | 460 | 146 | 2788 | 4250 | 300 | Link | |
589 | Vòng bi SKF 24156-2CS5K30/VT143 | 280 | 460 | 180 | 3190 | 5100 | 220 | Link | |
590 | Vòng bi SKF 23056 CAC/W33 | 280 | 420 | 106 | 1747 | 2750 | 1300 | 1600 | Link |
591 | Vòng bi SKF 23156 CAC/W33 | 280 | 460 | 146 | 2688 | 4000 | 1000 | 1300 | Link |
592 | Vòng bi SKF 23256 CAC/W33 | 280 | 500 | 176 | 3425 | 4900 | 800 | 1100 | Link |
593 | Vòng bi SKF 23156-2CS5/VT143 | 280 | 460 | 146 | 2788 | 4250 | 300 | Link | |
594 | Vòng bi SKF 24156-2CS5/VT143 | 280 | 460 | 180 | 3190 | 5100 | 220 | Link | |
595 | Vòng bi SKF 22256 CC/W33 | 280 | 500 | 130 | 2795 | 3750 | 1100 | 1500 | Link |
596 | Vòng bi SKF 22356 CC/W33 | 280 | 580 | 175 | 4158 | 5200 | 800 | 1100 | Link |
597 | Vòng bi SKF 22356 CC/C4W33VA991 | 280 | 580 | 175 | 4158 | 5200 | 800 | 1600 | Link |
598 | Vòng bi SKF 23956 CC/W33 | 280 | 380 | 75 | 1016 | 1760 | 1600 | 1700 | Link |
599 | Vòng bi SKF 23056 CC/W33 | 280 | 420 | 106 | 1797 | 2850 | 1300 | 1600 | Link |
600 | Vòng bi SKF 23156 CC/W33 | 280 | 460 | 146 | 2784 | 4250 | 1000 | 1300 | Link |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ