Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Vòng bi SKF 24172 ECCJ/W33 | 360 | 600 | 243 | 5737 | 9300 | 400 | 600 | Link |
702 | Vòng bi SKF 23976 CCK/W33 | 380 | 520 | 106 | 2011 | 3800 | 1100 | 1200 | Link |
703 | Vòng bi SKF 23076 CCK/W33 | 380 | 560 | 135 | 2984 | 5000 | 900 | 1200 | Link |
704 | Vòng bi SKF 24076 CCK30/W33 | 380 | 560 | 180 | 3786 | 6800 | 670 | 950 | Link |
705 | Vòng bi SKF 23076 CACK/W33 | 380 | 560 | 135 | 2903 | 4900 | 900 | 1200 | Link |
706 | Vòng bi SKF 24176 ECAK30/W33 | 380 | 620 | 243 | 5936 | 9800 | 360 | 530 | Link |
707 | Vòng bi SKF 23176-2CS5K/VT143 | 380 | 620 | 194 | 4561 | 7100 | 160 | Link | |
708 | Vòng bi SKF 23076 CAC/W33 | 380 | 560 | 135 | 2903 | 4900 | 900 | 1200 | Link |
709 | Vòng bi SKF 23176 CA/W33 | 380 | 620 | 194 | 4561 | 7100 | 560 | 1000 | Link |
710 | Vòng bi SKF 23276 CA/W33 | 380 | 680 | 240 | 6126 | 9150 | 500 | 750 | Link |
711 | Vòng bi SKF 24176 ECA/W33 | 380 | 620 | 243 | 5936 | 9800 | 360 | 530 | Link |
712 | Vòng bi SKF 23076-2CS5/VT143 | 380 | 560 | 135 | 2987 | 5000 | 260 | Link | |
713 | Vòng bi SKF 23176-2CS5/VT143 | 380 | 620 | 194 | 4561 | 7100 | 160 | Link | |
714 | Vòng bi SKF 23976 CC/W33 | 380 | 520 | 106 | 2011 | 3800 | 1100 | 1200 | Link |
715 | Vòng bi SKF 23076 CC/W33 | 380 | 560 | 135 | 2984 | 5000 | 900 | 1200 | Link |
716 | Vòng bi SKF 24076 CC/W33 | 380 | 560 | 180 | 3786 | 6800 | 670 | 950 | Link |
717 | Vòng bi SKF 23980 CCK/W33 | 400 | 540 | 106 | 2038 | 3900 | 1100 | 1200 | Link |
718 | Vòng bi SKF 23080 CCK/W33 | 400 | 600 | 148 | 3511 | 5850 | 850 | 1100 | Link |
719 | Vòng bi SKF 23080 CACK/W33 | 400 | 600 | 148 | 3413 | 5700 | 850 | 1100 | Link |
720 | Vòng bi SKF 24180 ECAK30/W33 | 400 | 650 | 250 | 6331 | 10600 | 340 | 500 | Link |
721 | Vòng bi SKF 24080 ECCK30J/W33 | 400 | 600 | 200 | 4507 | 8000 | 630 | 900 | Link |
722 | Vòng bi SKF 23080-2CS5K/VT143 | 400 | 600 | 148 | 3515 | 5850 | 240 | Link | |
723 | Vòng bi SKF 23180-2CS5K/VT143 | 400 | 650 | 200 | 4864 | 7650 | 150 | Link | |
724 | Vòng bi SKF 22380 CA/W33 | 400 | 820 | 243 | 7832 | 10400 | 430 | 750 | Link |
725 | Vòng bi SKF 23080 CAC/W33 | 400 | 600 | 148 | 3413 | 5700 | 850 | 1100 | Link |
726 | Vòng bi SKF 23180 CA/W33 | 400 | 650 | 200 | 4864 | 7650 | 530 | 950 | Link |
727 | Vòng bi SKF 23280 CA/W33 | 400 | 720 | 256 | 6881 | 10400 | 480 | 670 | Link |
728 | Vòng bi SKF 24180 ECA/W33 | 400 | 650 | 250 | 6331 | 10600 | 340 | 500 | Link |
729 | Vòng bi SKF 23080-2CS5/VT143 | 400 | 600 | 148 | 3515 | 5850 | 240 | Link | |
730 | Vòng bi SKF 23180-2CS5/VT143 | 400 | 650 | 200 | 4864 | 7650 | 150 | Link | |
731 | Vòng bi SKF 23980 CC/W33 | 400 | 540 | 106 | 2038 | 3900 | 1100 | 1200 | Link |
732 | Vòng bi SKF 23080 CC/W33 | 400 | 600 | 148 | 3511 | 5850 | 850 | 1100 | Link |
733 | Vòng bi SKF 24080 ECCJ/W33 | 400 | 600 | 200 | 4507 | 8000 | 630 | 900 | Link |
734 | Vòng bi SKF 23984 CCK/W33 | 420 | 560 | 106 | 2083 | 4150 | 1000 | 1100 | Link |
735 | Vòng bi SKF 24084 ECAK30/W33 | 420 | 620 | 200 | 4610 | 8300 | 530 | 900 | Link |
736 | Vòng bi SKF 24184 ECAK30/W33 | 420 | 700 | 280 | 7577 | 12500 | 320 | 480 | Link |
737 | Vòng bi SKF 23184-2CS5K/VT143 | 420 | 700 | 224 | 5919 | 9300 | 190 | Link | |
738 | Vòng bi SKF 23284-2CS5K/VT143 | 420 | 760 | 272 | 7683 | 11600 | 128 | Link | |
739 | Vòng bi SKF 23084 CA/W33 | 420 | 620 | 150 | 3541 | 6000 | 600 | 1100 | Link |
740 | Vòng bi SKF 23284 CA/W33 | 420 | 760 | 272 | 7677 | 11600 | 450 | 630 | Link |
741 | Vòng bi SKF 24084 ECA/W33 | 420 | 620 | 200 | 4610 | 8300 | 530 | 900 | Link |
742 | Vòng bi SKF 24184 ECA/W33 | 420 | 700 | 280 | 7577 | 12500 | 320 | 480 | Link |
743 | Vòng bi SKF 23184-2CS5/VT143 | 420 | 700 | 224 | 5919 | 9300 | 190 | Link | |
744 | Vòng bi SKF 23284-2CS5/VT143 | 420 | 760 | 272 | 7683 | 11600 | 128 | Link | |
745 | Vòng bi SKF 23984 CC/W33 | 420 | 560 | 106 | 2083 | 4150 | 1000 | 1100 | Link |
746 | Vòng bi SKF 23184 CJ/W33 | 420 | 700 | 224 | 5919 | 9300 | 480 | 900 | Link |
747 | Vòng bi SKF 23988 CCK/W33 | 440 | 600 | 118 | 2506 | 4900 | 950 | 1000 | Link |
748 | Vòng bi SKF 24088 ECAK30/W33 | 440 | 650 | 212 | 4987 | 9150 | 500 | 850 | Link |
749 | Vòng bi SKF 24188 ECAK30/W33 | 440 | 720 | 280 | 7777 | 13200 | 300 | 450 | Link |
750 | Vòng bi SKF 23188-2CS5K/VT143 | 440 | 720 | 226 | 6220 | 10000 | 180 | Link | |
751 | Vòng bi SKF 23088 CA/W33 | 440 | 650 | 157 | 3831 | 6550 | 560 | 1000 | Link |
752 | Vòng bi SKF 23188 CA/W33 | 440 | 720 | 226 | 6215 | 10000 | 450 | 850 | Link |
753 | Vòng bi SKF 23288 CA/W33 | 440 | 790 | 280 | 8150 | 12500 | 430 | 600 | Link |
754 | Vòng bi SKF 24088 ECA/W33 | 440 | 650 | 212 | 4987 | 9150 | 500 | 850 | Link |
755 | Vòng bi SKF 24188 ECA/W33 | 440 | 720 | 280 | 7777 | 13200 | 300 | 450 | Link |
756 | Vòng bi SKF 23088-2CS5/VT143 | 440 | 650 | 157 | 3834 | 6550 | 190 | Link | |
757 | Vòng bi SKF 23188-2CS5/VT143 | 440 | 720 | 226 | 6220 | 10000 | 180 | Link | |
758 | Vòng bi SKF 23988 CC/W33 | 440 | 600 | 118 | 2506 | 4900 | 950 | 1000 | Link |
759 | Vòng bi SKF 24092 ECAK30/W33 | 460 | 680 | 218 | 5401 | 10000 | 480 | 800 | Link |
760 | Vòng bi SKF 24192 ECAK30/W33 | 460 | 760 | 300 | 8608 | 14600 | 280 | 430 | Link |
761 | Vòng bi SKF 23192-2CS5K/VT143 | 460 | 760 | 240 | 6765 | 10800 | 128 | Link | |
762 | Vòng bi SKF 23992 CA/W33 | 460 | 620 | 118 | 2558 | 5000 | 600 | 1000 | Link |
763 | Vòng bi SKF 23092 CA/W33 | 460 | 680 | 163 | 4065 | 6950 | 560 | 950 | Link |
764 | Vòng bi SKF 23192 CA/W33 | 460 | 760 | 240 | 6760 | 10800 | 430 | 800 | Link |
765 | Vòng bi SKF 23292 CA/W33 | 460 | 830 | 296 | 8958 | 13700 | 400 | 560 | Link |
766 | Vòng bi SKF 24892 CAMA/W20 | 460 | 580 | 118 | 2082 | 4900 | 630 | 1100 | Link |
767 | Vòng bi SKF 24092 ECA/W33 | 460 | 680 | 218 | 5401 | 10000 | 480 | 800 | Link |
768 | Vòng bi SKF 24192 ECA/W33 | 460 | 760 | 300 | 8608 | 14600 | 280 | 430 | Link |
769 | Vòng bi SKF 23192-2CS5/VT143 | 460 | 760 | 240 | 6765 | 10800 | 128 | Link | |
770 | Vòng bi SKF 24096 ECAK30/W33 | 480 | 700 | 218 | 5524 | 10400 | 450 | 750 | Link |
771 | Vòng bi SKF 24196 ECAK30/W33 | 480 | 790 | 308 | 9198 | 15600 | 260 | 400 | Link |
772 | Vòng bi SKF 23196-2CS5K/VT143 | 480 | 790 | 248 | 7367 | 12000 | 170 | Link | |
773 | Vòng bi SKF 23996 CA/W33 | 480 | 650 | 128 | 2990 | 5700 | 560 | 1000 | Link |
774 | Vòng bi SKF 23096 CA/W33 | 480 | 700 | 165 | 3996 | 6800 | 530 | 950 | Link |
775 | Vòng bi SKF 23196 CA/W33 | 480 | 790 | 248 | 7362 | 12000 | 400 | 750 | Link |
776 | Vòng bi SKF 23296 CA/W33 | 480 | 870 | 310 | 9805 | 15000 | 380 | 530 | Link |
777 | Vòng bi SKF 24096 ECA/W33 | 480 | 700 | 218 | 5524 | 10400 | 450 | 750 | Link |
778 | Vòng bi SKF 24196 ECA/W33 | 480 | 790 | 308 | 9198 | 15600 | 260 | 400 | Link |
779 | Vòng bi SKF 23196-2CS5/VT143 | 480 | 790 | 248 | 7367 | 12000 | 170 | Link | |
780 | Vòng bi SKF 239/500 CAK/W33 | 500 | 670 | 128 | 2967 | 6000 | 530 | 950 | Link |
781 | Vòng bi SKF 230/500 CAK/W33 | 500 | 720 | 167 | 4358 | 7800 | 500 | 900 | Link |
782 | Vòng bi SKF 231/500 CAK/W33 | 500 | 830 | 264 | 8037 | 12900 | 380 | 700 | Link |
783 | Vòng bi SKF 232/500 CAK/W33 | 500 | 920 | 336 | 11183 | 17300 | 360 | 500 | Link |
784 | Vòng bi SKF 240/500 ECAK30/W33 | 500 | 720 | 218 | 5777 | 11000 | 430 | 700 | Link |
785 | Vòng bi SKF 241/500 ECAK30/W33 | 500 | 830 | 325 | 10123 | 17000 | 260 | 380 | Link |
786 | Vòng bi SKF 239/500 CA/W33 | 500 | 670 | 128 | 2967 | 6000 | 530 | 950 | Link |
787 | Vòng bi SKF 230/500 CA/W33 | 500 | 720 | 167 | 4358 | 7800 | 500 | 900 | Link |
788 | Vòng bi SKF 231/500 CA/W33 | 500 | 830 | 264 | 8037 | 12900 | 380 | 700 | Link |
789 | Vòng bi SKF 232/500 CA/W33 | 500 | 920 | 336 | 11183 | 17300 | 360 | 500 | Link |
790 | Vòng bi SKF 240/500 ECA/W33 | 500 | 720 | 218 | 5777 | 11000 | 430 | 700 | Link |
791 | Vòng bi SKF 241/500 ECA/W33 | 500 | 830 | 325 | 10123 | 17000 | 260 | 380 | Link |
792 | Vòng bi SKF 239/530 CAK/W33 | 530 | 710 | 136 | 3308 | 6700 | 500 | 900 | Link |
793 | Vòng bi SKF 230/530 CAK/W33 | 530 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 450 | 800 | Link |
794 | Vòng bi SKF 231/530 CAK/W33 | 530 | 870 | 272 | 8526 | 14000 | 360 | 670 | Link |
795 | Vòng bi SKF 232/530 CAK/W33 | 530 | 980 | 355 | 13268 | 20400 | 320 | 480 | Link |
796 | Vòng bi SKF 248/530 CAK30MA/W20 | 530 | 650 | 118 | 2124 | 5300 | 530 | 950 | Link |
797 | Vòng bi SKF 240/530 ECAK30/W33 | 530 | 780 | 250 | 6973 | 13200 | 400 | 670 | Link |
798 | Vòng bi SKF 241/530 ECAK30/W33 | 530 | 870 | 335 | 10909 | 19000 | 240 | 360 | Link |
799 | Vòng bi SKF 239/530 CA/W33 | 530 | 710 | 136 | 3308 | 6700 | 500 | 900 | Link |
800 | Vòng bi SKF 230/530 CA/W33 | 530 | 780 | 185 | 5267 | 9300 | 450 | 800 | Link |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ