Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Vòng bi SKF 23256 CC/W33 | 280 | 500 | 176 | 3425 | 4900 | 800 | 1100 | Link |
602 | Vòng bi SKF 23256 CC/C4W33VA991 | 280 | 500 | 176 | 3425 | 4900 | 800 | 1700 | Link |
603 | Vòng bi SKF 24056 CC/W33 | 280 | 420 | 140 | 2248 | 3800 | 950 | 1400 | Link |
604 | Vòng bi SKF 24056 CC/C4W33VA991 | 280 | 420 | 140 | 2248 | 3800 | 950 | 2100 | Link |
605 | Vòng bi SKF 24156 CC/W33 | 280 | 460 | 180 | 3183 | 5100 | 630 | 900 | Link |
606 | Vòng bi SKF 24156 CC/C4W33VA991 | 280 | 460 | 180 | 3183 | 5100 | 630 | 1300 | Link |
607 | Vòng bi SKF 23960 CCK/W33 | 300 | 420 | 90 | 1413 | 2500 | 1400 | 1600 | Link |
608 | Vòng bi SKF 23060 CCK/W33 | 300 | 460 | 118 | 2219 | 3450 | 1200 | 1500 | Link |
609 | Vòng bi SKF 23160 CCK/W33 | 300 | 500 | 160 | 3368 | 5100 | 950 | 1200 | Link |
610 | Vòng bi SKF 23260 CCK/W33 | 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 750 | 1000 | Link |
611 | Vòng bi SKF 24060 CCK30/W33 | 300 | 460 | 160 | 2821 | 4750 | 850 | 1200 | Link |
612 | Vòng bi SKF 24160 CCK30/W33 | 300 | 500 | 200 | 3876 | 6300 | 560 | 800 | Link |
613 | Vòng bi SKF 23060 CACK/W33 | 300 | 460 | 118 | 2154 | 3350 | 1200 | 1500 | Link |
614 | Vòng bi SKF 23160 CACK/W33 | 300 | 500 | 160 | 3135 | 4650 | 950 | 1200 | Link |
615 | Vòng bi SKF 23260 CACK/W33 | 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 750 | 1000 | Link |
616 | Vòng bi SKF 24060 CACK30/W33 | 300 | 460 | 160 | 2735 | 4500 | 850 | 1200 | Link |
617 | Vòng bi SKF 23060-2CS5K/VT143 | 300 | 460 | 118 | 2222 | 3450 | 320 | Link | |
618 | Vòng bi SKF 23160-2CS5K/VT143 | 300 | 500 | 160 | 3373 | 5100 | 260 | Link | |
619 | Vòng bi SKF 24160-2CS5K30/VT143 | 300 | 500 | 200 | 3881 | 6300 | 212 | Link | |
620 | Vòng bi SKF 23060 CAC/W33 | 300 | 460 | 118 | 2154 | 3350 | 1200 | 1500 | Link |
621 | Vòng bi SKF 23160 CAC/W33 | 300 | 500 | 160 | 3135 | 4650 | 950 | 1200 | Link |
622 | Vòng bi SKF 23260 CAC/W33 | 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 750 | 1000 | Link |
623 | Vòng bi SKF 24060 CAC/W33 | 300 | 460 | 160 | 2735 | 4500 | 850 | 1200 | Link |
624 | Vòng bi SKF 23060-2CS5/VT143 | 300 | 460 | 118 | 2222 | 3450 | 320 | Link | |
625 | Vòng bi SKF 23160-2CS5/VT143 | 300 | 500 | 160 | 3373 | 5100 | 260 | Link | |
626 | Vòng bi SKF 24060-2CS5/VT143 | 300 | 460 | 160 | 2827 | 4750 | 240 | Link | |
627 | Vòng bi SKF 24160-2CS5/VT143 | 300 | 500 | 200 | 3881 | 6300 | 212 | Link | |
628 | Vòng bi SKF 22260 CC/W33 | 300 | 540 | 140 | 3239 | 4250 | 1000 | 1400 | Link |
629 | Vòng bi SKF 23960 CC/W33 | 300 | 420 | 90 | 1413 | 2500 | 1400 | 1600 | Link |
630 | Vòng bi SKF 23060 CC/W33 | 300 | 460 | 118 | 2219 | 3450 | 1200 | 1500 | Link |
631 | Vòng bi SKF 23160 CC/W33 | 300 | 500 | 160 | 3368 | 5100 | 950 | 1200 | Link |
632 | Vòng bi SKF 23260 CC/W33 | 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 750 | 1000 | Link |
633 | Vòng bi SKF 23260 CC/C4W33VA991 | 300 | 540 | 192 | 4052 | 5850 | 750 | 1600 | Link |
634 | Vòng bi SKF 24060 CC/W33 | 300 | 460 | 160 | 2821 | 4750 | 850 | 1200 | Link |
635 | Vòng bi SKF 24060 CC/C4W33VA991 | 300 | 460 | 160 | 2821 | 4750 | 850 | 1900 | Link |
636 | Vòng bi SKF 24160 CC/W33 | 300 | 500 | 200 | 3876 | 6300 | 560 | 800 | Link |
637 | Vòng bi SKF 24160 CC/C4W33VA991 | 300 | 500 | 200 | 3876 | 6300 | 560 | 1200 | Link |
638 | Vòng bi SKF 22264 CCK/W33 | 320 | 580 | 150 | 3708 | 4900 | 950 | 1300 | Link |
639 | Vòng bi SKF 23964 CCK/W33 | 320 | 440 | 90 | 1480 | 2700 | 1400 | 1500 | Link |
640 | Vòng bi SKF 23064 CCK/W33 | 320 | 480 | 121 | 2348 | 3800 | 1100 | 1400 | Link |
641 | Vòng bi SKF 23164 CCK/W33 | 320 | 540 | 176 | 3923 | 6000 | 850 | 1100 | Link |
642 | Vòng bi SKF 23264 CCK/W33 | 320 | 580 | 208 | 4607 | 6700 | 700 | 950 | Link |
643 | Vòng bi SKF 24064 CCK30/W33 | 320 | 480 | 160 | 2969 | 5100 | 800 | 1200 | Link |
644 | Vòng bi SKF 24164 CCK30/W33 | 320 | 540 | 218 | 4395 | 7100 | 500 | 700 | Link |
645 | Vòng bi SKF 23164 CACK/W33 | 320 | 540 | 176 | 3653 | 5500 | 850 | 1100 | Link |
646 | Vòng bi SKF 23264 CACK/W33 | 320 | 580 | 208 | 4607 | 6700 | 700 | 950 | Link |
647 | Vòng bi SKF 23064-2CS5K/VT143 | 320 | 480 | 121 | 2348 | 3800 | 320 | Link | |
648 | Vòng bi SKF 23164-2CS5K/VT143 | 320 | 540 | 176 | 3929 | 6100 | 260 | Link | |
649 | Vòng bi SKF 23164 CAC/W33 | 320 | 540 | 176 | 3653 | 5500 | 850 | 1100 | Link |
650 | Vòng bi SKF 23264 CAC/W33 | 320 | 580 | 208 | 4607 | 6700 | 700 | 950 | Link |
651 | Vòng bi SKF 23064-2CS5/VT143 | 320 | 480 | 121 | 2348 | 3800 | 320 | Link | |
652 | Vòng bi SKF 23164-2CS5/VT143 | 320 | 540 | 176 | 3929 | 6100 | 260 | Link | |
653 | Vòng bi SKF 22264 CC/W33 | 320 | 580 | 150 | 3708 | 4900 | 950 | 1300 | Link |
654 | Vòng bi SKF 23964 CC/W33 | 320 | 440 | 90 | 1480 | 2700 | 1400 | 1500 | Link |
655 | Vòng bi SKF 23064 CC/W33 | 320 | 480 | 121 | 2348 | 3800 | 1100 | 1400 | Link |
656 | Vòng bi SKF 23164 CC/W33 | 320 | 540 | 176 | 3923 | 6000 | 850 | 1100 | Link |
657 | Vòng bi SKF 23264 CC/W33 | 320 | 580 | 208 | 4607 | 6700 | 700 | 950 | Link |
658 | Vòng bi SKF 23264 CC/C4W33VA991 | 320 | 580 | 208 | 4607 | 6700 | 700 | 1400 | Link |
659 | Vòng bi SKF 24064 CC/W33 | 320 | 480 | 160 | 2969 | 5100 | 800 | 1200 | Link |
660 | Vòng bi SKF 24064 CC/C4W33VA991 | 320 | 480 | 160 | 2969 | 5100 | 800 | 1800 | Link |
661 | Vòng bi SKF 24164 CC/W33 | 320 | 540 | 218 | 4395 | 7100 | 500 | 700 | Link |
662 | Vòng bi SKF 24164 CC/C4W33VA991 | 320 | 540 | 218 | 4395 | 7100 | 500 | 1100 | Link |
663 | Vòng bi SKF 23968 CCK/W33 | 340 | 460 | 90 | 1490 | 2800 | 1300 | 1400 | Link |
664 | Vòng bi SKF 23068 CCK/W33 | 340 | 520 | 133 | 2812 | 4550 | 1000 | 1300 | Link |
665 | Vòng bi SKF 23168 CCK/W33 | 340 | 580 | 190 | 4445 | 6800 | 800 | 1000 | Link |
666 | Vòng bi SKF 24068 CCK30/W33 | 340 | 520 | 180 | 3621 | 6200 | 750 | 1100 | Link |
667 | Vòng bi SKF 23068 CACK/W33 | 340 | 520 | 133 | 2812 | 4550 | 1000 | 1300 | Link |
668 | Vòng bi SKF 23168 CACK/W33 | 340 | 580 | 190 | 4285 | 6550 | 800 | 1000 | Link |
669 | Vòng bi SKF 24168 ECCK30J/W33 | 340 | 580 | 243 | 5487 | 8650 | 430 | 630 | Link |
670 | Vòng bi SKF 24168 ECACK30/W33 | 340 | 580 | 243 | 5487 | 8650 | 430 | 630 | Link |
671 | Vòng bi SKF 23168-2CS5K/VT143 | 340 | 580 | 190 | 4453 | 6800 | 240 | Link | |
672 | Vòng bi SKF 23068 CAC/W33 | 340 | 520 | 133 | 2812 | 4550 | 1000 | 1300 | Link |
673 | Vòng bi SKF 23168 CAC/W33 | 340 | 580 | 190 | 4285 | 6550 | 800 | 1000 | Link |
674 | Vòng bi SKF 23268 CA/W33 | 340 | 620 | 224 | 5362 | 7800 | 560 | 800 | Link |
675 | Vòng bi SKF 24168 ECAC/W33 | 340 | 580 | 243 | 5487 | 8650 | 430 | 630 | Link |
676 | Vòng bi SKF 23168-2CS5/VT143 | 340 | 580 | 190 | 4452 | 6800 | 240 | Link | |
677 | Vòng bi SKF 23968 CC/W33 | 340 | 460 | 90 | 1490 | 2800 | 1300 | 1400 | Link |
678 | Vòng bi SKF 23068 CC/W33 | 340 | 520 | 133 | 2812 | 4550 | 1000 | 1300 | Link |
679 | Vòng bi SKF 23168 CC/W33 | 340 | 580 | 190 | 4445 | 6800 | 800 | 1000 | Link |
680 | Vòng bi SKF 24068 CC/W33 | 340 | 520 | 180 | 3621 | 6200 | 750 | 1100 | Link |
681 | Vòng bi SKF 24068 CC/C4W33VA991 | 340 | 520 | 180 | 3621 | 6200 | 750 | 1600 | Link |
682 | Vòng bi SKF 24168 ECCJ/W33 | 340 | 580 | 243 | 5487 | 8650 | 430 | 630 | Link |
683 | Vòng bi SKF 23972 CCK/W33 | 360 | 480 | 90 | 1456 | 2750 | 1200 | 1300 | Link |
684 | Vòng bi SKF 23072 CCK/W33 | 360 | 540 | 134 | 2850 | 4800 | 950 | 1200 | Link |
685 | Vòng bi SKF 23172 CCK/W33 | 360 | 600 | 192 | 4515 | 6950 | 750 | 1000 | Link |
686 | Vòng bi SKF 24072 CCK30/W33 | 360 | 540 | 180 | 3705 | 6550 | 700 | 1000 | Link |
687 | Vòng bi SKF 23072 CACK/W33 | 360 | 540 | 134 | 2773 | 4650 | 950 | 1200 | Link |
688 | Vòng bi SKF 24172 ECCK30J/W33 | 360 | 600 | 243 | 5737 | 9300 | 400 | 600 | Link |
689 | Vòng bi SKF 23172-2CS5K/VT143 | 360 | 600 | 192 | 4521 | 6950 | 220 | Link | |
690 | Vòng bi SKF 23272-2CS5K/VT143 | 360 | 650 | 232 | 5669 | 8300 | 160 | Link | |
691 | Vòng bi SKF 22272 CA/W33 | 360 | 650 | 170 | 4430 | 6200 | 630 | 850 | Link |
692 | Vòng bi SKF 23072 CAC/W33 | 360 | 540 | 134 | 2773 | 4650 | 950 | 1200 | Link |
693 | Vòng bi SKF 23272 CA/W33 | 360 | 650 | 232 | 5663 | 8300 | 530 | 750 | Link |
694 | Vòng bi SKF 23172-2CS5/VT143 | 360 | 600 | 192 | 4521 | 6950 | 220 | Link | |
695 | Vòng bi SKF 23272-2CS5/VT143 | 360 | 650 | 232 | 5669 | 8300 | 160 | Link | |
696 | Vòng bi SKF 23972 CC/W33 | 360 | 480 | 90 | 1456 | 2750 | 1200 | 1300 | Link |
697 | Vòng bi SKF 23072 CC/W33 | 360 | 540 | 134 | 2850 | 4800 | 950 | 1200 | Link |
698 | Vòng bi SKF 23172 CC/W33 | 360 | 600 | 192 | 4515 | 6950 | 750 | 1000 | Link |
699 | Vòng bi SKF 24072 CC/W33 | 360 | 540 | 180 | 3705 | 6550 | 700 | 1000 | Link |
700 | Vòng bi SKF 24072 CC/C4W33VA991 | 360 | 540 | 180 | 3705 | 6550 | 700 | 1600 | Link |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ