TtTên sản phẩmd[mm]D[mm]B[mm]TT động C[kN]TT tĩnh C0[kN]V tham khảo [v/p]Tốc độ giới hạn [v/p]Link
901 Vòng bi SKF 230/850 CAK/W33 850 1220 272 11291 21600 240 450 Link
902 Vòng bi SKF 249/850 CAK30/W33 850 1120 272 9390 22800 220 400 Link
903 Vòng bi SKF 240/850 ECAK30/W33 850 1220 365 15183 31500 200 360 Link
904 Vòng bi SKF 241/850 ECAK30F/W33 850 1360 500 23827 45000 130 190 Link
905 Vòng bi SKF 238/850 CAMA/W20 850 1030 136 3882 10000 260 530 Link
906 Vòng bi SKF 239/850 CA/W33 850 1120 200 7072 15600 260 480 Link
907 Vòng bi SKF 230/850 CA/W33 850 1220 272 11291 21600 240 450 Link
908 Vòng bi SKF 232/850 CAF/W33 850 1500 515 27636 48000 160 260 Link
909 Vòng bi SKF 249/850 CA/W33 850 1120 272 9390 22800 220 400 Link
910 Vòng bi SKF 240/850 ECA/W33 850 1220 365 15183 31500 200 360 Link
911 Vòng bi SKF 241/850 ECAF/W33 850 1360 500 23827 45000 130 190 Link
912 Vòng bi SKF 240/850 BC 850 1220 365 15078 31000 20 40 Link
913 Vòng bi SKF 239/900 CAK/W33 900 1180 206 7652 17000 240 450 Link
914 Vòng bi SKF 230/900 CAK/W33 900 1280 280 12002 23200 220 400 Link
915 Vòng bi SKF 240/900 ECAK30/W33 900 1280 375 16185 34500 190 340 Link
916 Vòng bi SKF 241/900 ECAK30F/W33 900 1420 515 25310 49000 120 180 Link
917 Vòng bi SKF 239/900 CA/W33 900 1180 206 7652 17000 240 450 Link
918 Vòng bi SKF 230/900 CA/W33 900 1280 280 12002 23200 220 400 Link
919 Vòng bi SKF 248/900 CAMA/W20 900 1090 190 5428 15300 240 480 Link
920 Vòng bi SKF 240/900 ECA/W33 900 1280 375 16185 34500 190 340 Link
921 Vòng bi SKF 241/900 ECAF/W33 900 1420 515 25310 49000 120 180 Link
922 Vòng bi SKF 240/900 BC 900 1280 375 16215 34000 20 40 Link
923 Vòng bi SKF 239/950 CAK/W33 950 1250 224 8606 19600 220 430 Link
924 Vòng bi SKF 230/950 CAK/W33 950 1360 300 14363 28500 200 380 Link
925 Vòng bi SKF 249/950 CAK30/W33 950 1250 300 10701 26000 180 340 Link
926 Vòng bi SKF 241/950 ECAK30F/W33 950 1500 545 27892 55000 110 160 Link
927 Vòng bi SKF 239/950 CA/W33 950 1250 224 8606 19600 220 430 Link
928 Vòng bi SKF 230/950 CA/W33 950 1360 300 14363 28500 200 380 Link
929 Vòng bi SKF 249/950 CA/W33 950 1250 300 10701 26000 180 340 Link
930 Vòng bi SKF 241/950 ECAF/W33 950 1500 545 27892 55000 110 160 Link
931 Vòng bi SKF 240/950 BC 950 1360 412 18228 38000 20 35 Link
932 Vòng bi SKF 238/1000 CAKMA/W20 1000 1220 165 5405 14300 220 400 Link
933 Vòng bi SKF 231/1000 CAKF/W33 1000 1580 462 25650 48000 140 280 Link
934 Vòng bi SKF 240/1000 CAK30F/W33 1000 1420 412 18592 40500 160 280 Link
935 Vòng bi SKF 241/1000 ECAK30F/W33 1000 1580 580 31174 62000 100 150 Link
936 Vòng bi SKF 231/1000 CAF/W33 1000 1580 462 25650 48000 140 280 Link
937 Vòng bi SKF 249/1000 CA/W33 1000 1320 315 11939 29000 170 320 Link
938 Vòng bi SKF 240/1000 CAF/W33 1000 1420 412 18592 40500 160 280 Link
939 Vòng bi SKF 241/1000 ECAF/W33 1000 1580 580 31174 62000 100 150 Link
940 Vòng bi SKF 239/1060 CAKF/W33 1060 1400 250 11333 26000 180 360 Link
941 Vòng bi SKF 249/1060 CAK30F/W33 1060 1400 335 13354 32500 160 280 Link
942 Vòng bi SKF 240/1060 CAK30F/W33 1060 1500 438 20724 45500 150 260 Link
943 Vòng bi SKF 239/1060 CAF/W33 1060 1400 250 11333 26000 180 360 Link
944 Vòng bi SKF 249/1060 CAF/W33 1060 1400 335 13354 32500 160 280 Link
945 Vòng bi SKF 240/1060 CAF/W33 1060 1500 438 20724 45500 150 260 Link
946 Vòng bi SKF 240/1120 CAK30F/W33 1120 1580 462 22364 50000 130 240 Link
947 Vòng bi SKF 249/1120 CAF/W33 1120 1460 335 13718 34500 140 260 Link
948 Vòng bi SKF 240/1120 CAF/W33 1120 1580 462 22364 50000 130 240 Link
949 Vòng bi SKF 240/1120 BC 1120 1580 462 22936 49000 20 35 Link
950 Vòng bi SKF 238/1180 CAKFA/W20 1180 1420 180 6778 18600 170 320 Link
951 Vòng bi SKF 239/1180 CAKF/W33 1180 1540 272 13076 31000 150 300 Link
952 Vòng bi SKF 240/1180 CAK30F/W33 1180 1660 475 25471 58500 130 220 Link
953 Vòng bi SKF 239/1180 CAF/W33 1180 1540 272 13076 31000 150 300 Link
954 Vòng bi SKF 249/1180 CAF/W33 1180 1540 355 15751 40500 130 240 Link
955 Vòng bi SKF 230/1250 CAKF/W33 1250 1750 375 21256 45000 130 240 Link
956 Vòng bi SKF 230/1250 CAF/W33 1250 1750 375 21256 45000 130 240 Link
957 Vòng bi SKF 249/1320 CAK30F/W33 1320 1720 400 18714 49000 110 200 Link
958 Vòng bi SKF 249/1320 CAF/W33 1320 1720 400 18714 49000 110 200 Link
959 Vòng bi SKF 248/1500 CAK30FA/W20 1500 1820 315 14684 45000 110 220 Link
960 Vòng bi SKF 248/1800 CAK30FA/W20 1800 2180 375 20274 63000 75 140 Link

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ