| Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Vòng bi SKF 22205/20 E | 20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | Link |
| 202 | Vòng bi SKF BS2-2205-2RS/VT143 | 25 | 52 | 23 | 49.9 | 44 | 6100 | Link | |
| 203 | Vòng bi SKF 21305 CC | 25 | 62 | 17 | 49.1 | 41.5 | 9300 | 12000 | Link |
| 204 | Vòng bi SKF 22205 E | 25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | Link |
| 205 | Vòng bi SKF BS2-2206-2RS/VT143 | 30 | 62 | 25 | 66.1 | 60 | 5100 | Link | |
| 206 | Vòng bi SKF 21306 CC | 30 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 8200 | 10000 | Link |
| 207 | Vòng bi SKF 22206 E | 30 | 62 | 20 | 66.1 | 60 | 10000 | 14000 | Link |
| 208 | Vòng bi SKF BS2-2207-2RS/VT143 | 35 | 72 | 28 | 88.8 | 85 | 4300 | Link | |
| 209 | Vòng bi SKF 21307 CC | 35 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 7300 | 9500 | Link |
| 210 | Vòng bi SKF 22207 E | 35 | 72 | 23 | 88.8 | 85 | 9000 | 12000 | Link |
| 211 | Vòng bi SKF BS2-2208-2RSK/VT143 | 40 | 80 | 28 | 98.5 | 90 | 3900 | Link | |
| 212 | Vòng bi SKF BS2-2208-2RS/VT143 | 40 | 80 | 28 | 98.5 | 90 | 3900 | Link | |
| 213 | Vòng bi SKF BS2-2308-2RS/VT143 | 40 | 90 | 38 | 155 | 140 | 3900 | Link | |
| 214 | Vòng bi SKF 21308 E | 40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | Link |
| 215 | Vòng bi SKF 22208 E | 40 | 80 | 23 | 98.5 | 90 | 8000 | 11000 | Link |
| 216 | Vòng bi SKF 22308 E | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 6000 | 8000 | Link |
| 217 | Vòng bi SKF 22308 E/VA405 | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 6000 | 8000 | Link |
| 218 | Vòng bi SKF BS2-2209-2RSK/VT143 | 45 | 85 | 28 | 104 | 98 | 3500 | Link | |
| 219 | Vòng bi SKF BS2-2209-2RS/VT143 | 45 | 85 | 28 | 104 | 98 | 3500 | Link | |
| 220 | Vòng bi SKF BS2-2309-2RS/VT143 | 45 | 100 | 42 | 190 | 183 | 3400 | Link | |
| 221 | Vòng bi SKF 21309 E | 45 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6300 | 8500 | Link |
| 222 | Vòng bi SKF 22209 E | 45 | 85 | 23 | 104 | 98 | 7500 | 10000 | Link |
| 223 | Vòng bi SKF 22309 E | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 5300 | 7000 | Link |
| 224 | Vòng bi SKF 22309 E/VA405 | 45 | 100 | 36 | 190 | 183 | 5300 | 7000 | Link |
| 225 | Vòng bi SKF BS2-2210-2RSK/VT143 | 50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 3200 | Link | |
| 226 | Vòng bi SKF BS2-2210-2RS/VT143 | 50 | 90 | 28 | 107 | 108 | 3200 | Link | |
| 227 | Vòng bi SKF BS2-2310-2RS/VT143 | 50 | 110 | 45 | 228 | 224 | 3000 | Link | |
| 228 | Vòng bi SKF 21310 E | 50 | 110 | 27 | 159 | 166 | 5600 | 7500 | Link |
| 229 | Vòng bi SKF 22210 E | 50 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | Link |
| 230 | Vòng bi SKF 22310 E | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 4800 | 6300 | Link |
| 231 | Vòng bi SKF 22310 E/VA405 | 50 | 110 | 40 | 228 | 224 | 4800 | 6300 | Link |
| 232 | Vòng bi SKF BS2-2211-2RSK/VT143 | 55 | 100 | 31 | 129 | 127 | 2900 | Link | |
| 233 | Vòng bi SKF BS2-2211-2RS/VT143 | 55 | 100 | 31 | 129 | 127 | 2900 | Link | |
| 234 | Vòng bi SKF BS2-2311-2RS/VT143 | 55 | 120 | 49 | 280 | 280 | 2800 | Link | |
| 235 | Vòng bi SKF 21311 E | 55 | 120 | 29 | 159 | 166 | 5600 | 7500 | Link |
| 236 | Vòng bi SKF 22211 E | 55 | 100 | 25 | 129 | 127 | 6300 | 8500 | Link |
| 237 | Vòng bi SKF 22311 E | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 4300 | 5600 | Link |
| 238 | Vòng bi SKF 22311 E/VA405 | 55 | 120 | 43 | 280 | 280 | 4300 | 5600 | Link |
| 239 | Vòng bi SKF BS2-2212-2RSK/VT143 | 60 | 110 | 34 | 159 | 166 | 2700 | Link | |
| 240 | Vòng bi SKF BS2-2212-2RS/VT143 | 60 | 110 | 34 | 159 | 166 | 2700 | Link | |
| 241 | Vòng bi SKF BS2-2312-2RS/VT143 | 60 | 130 | 53 | 325 | 335 | 2500 | Link | |
| 242 | Vòng bi SKF 21312 E | 60 | 130 | 31 | 217 | 240 | 4800 | 6300 | Link |
| 243 | Vòng bi SKF 22212 E | 60 | 110 | 28 | 159 | 166 | 5600 | 7500 | Link |
| 244 | Vòng bi SKF 22312 E | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 4000 | 5300 | Link |
| 245 | Vòng bi SKF 22312 E/VA405 | 60 | 130 | 46 | 325 | 335 | 4000 | 5300 | Link |
| 246 | Vòng bi SKF BS2-2213-2RSK/VT143 | 65 | 120 | 38 | 198 | 216 | 2400 | Link | |
| 247 | Vòng bi SKF 24013-2RS5W/VT143 | 65 | 100 | 35 | 137 | 173 | 2600 | Link | |
| 248 | Vòng bi SKF BS2-2213-2RS/VT143 | 65 | 120 | 38 | 198 | 216 | 2400 | Link | |
| 249 | Vòng bi SKF BS2-2313-2RS/VT143 | 65 | 140 | 56 | 357 | 360 | 2400 | Link | |
| 250 | Vòng bi SKF 21313 E | 65 | 140 | 33 | 243 | 270 | 4300 | 6000 | Link |
| 251 | Vòng bi SKF 22213 E | 65 | 120 | 31 | 198 | 216 | 5000 | 7000 | Link |
| 252 | Vòng bi SKF 22313 E | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 3800 | 5000 | Link |
| 253 | Vòng bi SKF 22313 E/VA405 | 65 | 140 | 48 | 357 | 360 | 3800 | 5000 | Link |
| 254 | Vòng bi SKF 24013 CC/W33 | 65 | 100 | 35 | 137 | 173 | 4300 | 6300 | Link |
| 255 | Vòng bi SKF BS2-2214-2RSK/VT143 | 70 | 125 | 38 | 213 | 228 | 2300 | Link | |
| 256 | Vòng bi SKF BS2-2214-2RS/VT143 | 70 | 125 | 38 | 213 | 228 | 2300 | Link | |
| 257 | Vòng bi SKF BS2-2314-2RS/VT143 | 70 | 150 | 60 | 413 | 430 | 2100 | Link | |
| 258 | Vòng bi SKF 21314 E | 70 | 150 | 35 | 291 | 325 | 4000 | 5600 | Link |
| 259 | Vòng bi SKF 22214 E | 70 | 125 | 31 | 213 | 228 | 5000 | 6700 | Link |
| 260 | Vòng bi SKF 22314 E | 70 | 150 | 51 | 413 | 430 | 3400 | 4500 | Link |
| 261 | Vòng bi SKF 22314 E/VA405 | 70 | 150 | 51 | 413 | 430 | 3400 | 4500 | Link |
| 262 | Vòng bi SKF BS2-2215-2RSK/VT143 | 75 | 130 | 38 | 217 | 240 | 2200 | Link | |
| 263 | Vòng bi SKF BS2-2315-2RSK/VT143 | 75 | 160 | 64 | 462 | 475 | 2100 | Link | |
| 264 | Vòng bi SKF 24015-2RS5/VT143 | 75 | 115 | 40 | 181 | 232 | 2300 | Link | |
| 265 | Vòng bi SKF BS2-2215-2RS/VT143 | 75 | 130 | 38 | 217 | 240 | 2200 | Link | |
| 266 | Vòng bi SKF BS2-2315-2RS/VT143 | 75 | 160 | 64 | 462 | 475 | 2100 | Link | |
| 267 | Vòng bi SKF 21315 E | 75 | 160 | 37 | 291 | 325 | 4000 | 5600 | Link |
| 268 | Vòng bi SKF 22215 E | 75 | 130 | 31 | 217 | 240 | 4800 | 6300 | Link |
| 269 | Vòng bi SKF 22315 E | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 3200 | 4300 | Link |
| 270 | Vòng bi SKF 22315 EJA/VA405 | 75 | 160 | 55 | 462 | 475 | 3200 | 4300 | Link |
| 271 | Vòng bi SKF 24015 CC/W33 | 75 | 115 | 40 | 181 | 232 | 3800 | 5300 | Link |
| 272 | Vòng bi SKF BS2-2216-2RSK/VT143 | 80 | 140 | 40 | 243 | 270 | 2000 | Link | |
| 273 | Vòng bi SKF BS2-2316-2RSK/VT143 | 80 | 170 | 67 | 516 | 530 | 2000 | Link | |
| 274 | Vòng bi SKF BS2-2216-2RS/VT143 | 80 | 140 | 40 | 243 | 270 | 2000 | Link | |
| 275 | Vòng bi SKF BS2-2316-2RS/VT143 | 80 | 170 | 67 | 516 | 530 | 2000 | Link | |
| 276 | Vòng bi SKF 21316 E | 80 | 170 | 39 | 331 | 375 | 3800 | 5300 | Link |
| 277 | Vòng bi SKF 22216 E | 80 | 140 | 33 | 243 | 270 | 4300 | 6000 | Link |
| 278 | Vòng bi SKF 22316 E | 80 | 170 | 58 | 516 | 530 | 3000 | 4000 | Link |
| 279 | Vòng bi SKF 22316 EJA/VA405 | 80 | 170 | 58 | 516 | 530 | 3000 | 4000 | Link |
| 280 | Vòng bi SKF BS2-2217-2RSK/VT143 | 85 | 150 | 44 | 291 | 325 | 1900 | Link | |
| 281 | Vòng bi SKF BS2-2217-2RS/VT143 | 85 | 150 | 44 | 291 | 325 | 1900 | Link | |
| 282 | Vòng bi SKF 21317 E | 85 | 180 | 41 | 331 | 375 | 3800 | 5300 | Link |
| 283 | Vòng bi SKF 22217 E | 85 | 150 | 36 | 291 | 325 | 4000 | 5600 | Link |
| 284 | Vòng bi SKF 22317 E | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 2800 | 3800 | Link |
| 285 | Vòng bi SKF 22317 EJA/VA405 | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 2800 | 3800 | Link |
| 286 | Vòng bi SKF 22317 EJA/VA406 | 85 | 180 | 60 | 577 | 620 | 2800 | 3800 | Link |
| 287 | Vòng bi SKF BS2-2218-2RSK/VT143 | 90 | 160 | 48 | 331 | 375 | 1800 | Link | |
| 288 | Vòng bi SKF BS2-2318-2RS5K/VT143 | 90 | 190 | 73 | 637 | 695 | 1700 | Link | |
| 289 | Vòng bi SKF BS2-2218-2RS/VT143 | 90 | 160 | 48 | 331 | 375 | 1800 | Link | |
| 290 | Vòng bi SKF BS2-2318-2RS5/VT143 | 90 | 190 | 73 | 637 | 695 | 1700 | Link | |
| 291 | Vòng bi SKF 21318 E | 90 | 190 | 43 | 393 | 450 | 3600 | 4800 | Link |
| 292 | Vòng bi SKF 22218 E | 90 | 160 | 40 | 331 | 375 | 3800 | 5300 | Link |
| 293 | Vòng bi SKF 22318 E | 90 | 190 | 64 | 637 | 695 | 2600 | 3600 | Link |
| 294 | Vòng bi SKF 22318 EJA/VA405 | 90 | 190 | 64 | 637 | 695 | 2600 | 3600 | Link |
| 295 | Vòng bi SKF 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 372 | 440 | 2800 | 3800 | Link |
| 296 | Vòng bi SKF BS2-2219-2RS/VT143 | 95 | 170 | 51 | 393 | 450 | 1700 | Link | |
| 297 | Vòng bi SKF 21319 E | 95 | 200 | 45 | 433 | 490 | 3400 | 4500 | Link |
| 298 | Vòng bi SKF 22219 E | 95 | 170 | 43 | 393 | 450 | 3600 | 4800 | Link |
| 299 | Vòng bi SKF 22319 E | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 2600 | 3400 | Link |
| 300 | Vòng bi SKF 22319 EJA/VA405 | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 2600 | 3400 | Link |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ