
| G | 189.789 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| d1 | 209.956 | mm | |
| d3 | max. | 220.802 | mm |
| B | 28.829 | mm | |
| b | 15.494 | mm | |
| h | 5.817 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 490 | kN |
| Mass lock nut | 2.34 | kg |
| Associated spanner | TMFN 30-40 | |||
| Locking device | W 038 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ