
| G | 159.614 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| d1 | 180.188 | mm | |
| d3 | max. | 190.627 | mm |
| B | 26.441 | mm | |
| b | 15.494 | mm | |
| h | 5.817 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 425 | kN |
| Mass lock nut | 1.81 | kg |
| Associated spanner | TMFN 23-30 | |||
| Locking device | W 032 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ