
| G | 119.786 | mm | |
| Threads per inch | 12 | ||
| d1 | 134.95 | mm | |
| d3 | max. | 144.602 | mm |
| B | 20.904 | mm | |
| b | 12.319 | mm | |
| h | 5.029 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 260 | kN |
| Mass lock nut | 0.84 | kg |
| Associated spanner | TMFN 23-30 | |||
| Locking device | W 024 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ