
| G | 439.903 | mm | |
| Threads per inch | 5 | ||
| d1 | 488.95 | mm | |
| d2 | 485.394 | mm | |
| d3 | max. | 520.827 | mm |
| B | 60.579 | mm | |
| B5 | 73.812 | mm | |
| b | 34.417 | mm | |
| h | 15.342 | mm | |
| Mass lock nut | 28.2 | kg |
| Associated spanner | TMFN 64-80 | |||
| Locking device | PL 88 | |||
| Hexagonal head bolt | 5/8-11x1 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ