
| G | 149.555 | mm | |
| Threads per inch | 12 | ||
| d1 | 179.4 | mm | |
| d3 | max. | 195.402 | mm |
| B | 24.867 | mm | |
| b | 15.494 | mm | |
| h | 7.391 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 520 | kN |
| Mass lock nut | 2.26 | kg |
| Associated spanner | TMFN 23-30 | |||
| Locking device | W 30 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ