
| G | 159.614 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| d1 | 188.925 | mm | |
| d3 | max. | 204.927 | mm |
| B | 26.441 | mm | |
| b | 15.494 | mm | |
| h | 7.391 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 560 | kN |
| Mass lock nut | 2.58 | kg |
| Associated spanner | TMFN 30-40 | |||
| Locking device | W 32 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ