
| G | 630.022 | mm | |
| Threads per inch | 4 | ||
| d1 | 688.975 | mm | |
| d2 | 691.769 | mm | |
| d3 | max. | 730.377 | mm |
| B | 75.006 | mm | |
| B5 | 89.205 | mm | |
| b | 47.117 | mm | |
| h | 20.904 | mm | |
| Mass lock nut | 61.6 | kg |
| Associated spanner | TMFN 500-600 | |||
| Locking device | PL 630 | |||
| Hexagonal head bolt | 5/8-11x1-1/4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ