
| G | 199.314 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| d1 | 222.25 | mm | |
| d3 | max. | 239.852 | mm |
| B | 30.429 | mm | |
| b | 18.669 | mm | |
| h | 8.204 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 645 | kN |
| Mass lock nut | 3.29 | kg |
| Associated spanner | TMFN 30-40 | |||
| Locking device | W 040 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ