
| G | 169.139 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| d1 | 190.094 | mm | |
| d3 | max. | 200.152 | mm |
| B | 27.254 | mm | |
| b | 15.494 | mm | |
| h | 5.817 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 445 | kN |
| Mass lock nut | 1.98 | kg |
| Associated spanner | TMFN 30-40 | |||
| Locking device | W 034 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ