
| G | 299.339 | mm | |
| Threads per inch | 6 | ||
| d1 | 335.763 | mm | |
| d2 | 332.994 | mm | |
| d3 | max. | 360.502 | mm |
| B | 39.954 | mm | |
| B5 | 49.479 | mm | |
| b | 24.892 | mm | |
| h | 12.954 | mm | |
| Mass lock nut | 9.7 | kg |
| Associated spanner | TMFN 52-64 | |||
| Locking device | PL 60 | |||
| Hexagonal head bolt | 3/8-16x3/4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ