
| G | 199.314 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| d1 | 232.562 | mm | |
| d3 | max. | 250.165 | mm |
| B | 30.429 | mm | |
| b | 18.669 | mm | |
| h | 8.204 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 760 | kN |
| Mass lock nut | 4.11 | kg |
| Associated spanner | TMFN 30-40 | |||
| Locking device | W 40 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ