
| G | 219.151 | mm | |
| Threads per inch | 8 | ||
| d1 | 242.087 | mm | |
| d3 | max. | 260.477 | mm |
| B | 32.004 | mm | |
| b | 21.844 | mm | |
| h | 9.779 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 705 | kN |
| Mass lock nut | 3.81 | kg |
| Associated spanner | TMFN 40-52 | |||
| Locking device | W 044 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ