
| G | 319.075 | mm | |
| Threads per inch | 6 | ||
| d1 | 356.387 | mm | |
| d2 | 352.044 | mm | |
| d3 | max. | 381.127 | mm |
| B | 42.316 | mm | |
| B5 | 51.841 | mm | |
| b | 24.892 | mm | |
| h | 12.954 | mm | |
| Mass lock nut | 11.1 | kg |
| Associated spanner | TMFN 52-64 | |||
| Locking device | PL 64 | |||
| Hexagonal head bolt | 3/8-16x3/4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ