
| G | 139.624 | mm | |
| Threads per inch | 12 | ||
| d1 | 165.887 | mm | |
| d3 | max. | 180.315 | mm |
| B | 24.079 | mm | |
| b | 15.494 | mm | |
| h | 6.604 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 450 | kN |
| Mass lock nut | 1.82 | kg |
| Associated spanner | TMFN 23-30 | |||
| Locking device | W 28 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ