
| G | 379.908 | mm | |
| Threads per inch | 5 | ||
| d1 | 422.275 | mm | |
| d2 | 418.719 | mm | |
| d3 | max. | 450.977 | mm |
| B | 48.666 | mm | |
| B5 | 59.766 | mm | |
| b | 31.242 | mm | |
| h | 15.342 | mm | |
| Mass lock nut | 17.1 | kg |
| Associated spanner | TMFN 64-80 | |||
| Locking device | PL 76 | |||
| Hexagonal head bolt | 1/2-13x7/8 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ