
| G | 119.786 | mm | |
| Threads per inch | 12 | ||
| d1 | 144.475 | mm | |
| d3 | max. | 155.702 | mm |
| B | 20.904 | mm | |
| b | 12.319 | mm | |
| h | 5.029 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 335 | kN |
| Mass lock nut | 1.23 | kg |
| Associated spanner | TMFN 23-30 | |||
| Locking device | W 24 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ