d | 60 | mm | |
d2 | max. | 142.5 | mm |
B | 44 | mm | |
C1 | max. | 51.5 | mm |
h2 | 100 | mm | |
α | 6 | ° | |
dk | 80 | mm | |
l6 | max. | 172.5 | mm |
r1 | min. | 1 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 245 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 530 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 7 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ