d | 60 | mm | |
d2 | max. | 137 | mm |
B | 44 | mm | |
C1 | max. | 39 | mm |
h2 | 100 | mm | |
α | 6 | ° | |
dk | 80 | mm | |
d5 | max. | 72 | mm |
d6 | 6 | mm | |
l6 | max. | 173 | mm |
l7 | min. | 73 | mm |
l8 | 4 | mm | |
r1 | min. | 1 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 245 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 335 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 4.6 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ