d | 110 | mm | |
d2 | max. | 298 | mm |
B | 70 | mm | |
C1 | max. | 82.5 | mm |
h2 | 185 | mm | |
α | 6 | ° | |
dk | 140 | mm | |
l6 | max. | 334 | mm |
r1 | min. | 1 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 655 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 2200 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 48 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ