d | 50 | mm | |
d2 | max. | 125.5 | mm |
B | 35 | mm | |
C1 | max. | 41.5 | mm |
h2 | 88 | mm | |
α | 6 | ° | |
dk | 66 | mm | |
l6 | max. | 151.5 | mm |
r1 | min. | 0.6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 156 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 415 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 4.45 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ