d | 45 | mm | |
d2 | max. | 112 | mm |
B | 32 | mm | |
C1 | max. | 41.5 | mm |
h2 | 77 | mm | |
α | 7 | ° | |
dk | 60 | mm | |
l6 | max. | 134 | mm |
r1 | min. | 0.6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 127 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 360 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 3.4 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ