d | 45 | mm | |
d2 | max. | 104 | mm |
B | 32 | mm | |
C1 | max. | 28 | mm |
h2 | 77 | mm | |
α | 7 | ° | |
dk | 60 | mm | |
d5 | max. | 60 | mm |
d6 | 6 | mm | |
l6 | max. | 132 | mm |
l7 | min. | 50 | mm |
l8 | 4 | mm | |
r1 | min. | 0.6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 127 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 180 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 1.9 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ