
| d | 40 | mm | |
| d2 | max. | 102 | mm |
| B | 28 | mm | |
| C1 | max. | 36.5 | mm |
| h2 | 69 | mm | |
| α | 7 | ° | |
| dk | 53 | mm | |
| l6 | max. | 121 | mm |
| r1 | min. | 0.6 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 100 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 285 | kN | |
| Specific dynamic load factor | K | 100 | N/mm² | |
| Material constant | KM | 330 |
| Mass rod end | 2.45 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ