
| G | 279.502 | mm | |
| Threads per inch | 6 | ||
| d1 | 310.363 | mm | |
| d2 | 307.594 | mm | |
| d3 | max. | 330.327 | mm |
| B | 38.354 | mm | |
| B5 | 47.092 | mm | |
| b | 24.892 | mm | |
| h | 9.779 | mm | |
| Mass lock nut | 7.29 | kg |
| Associated spanner | TMFN 52-64 | |||
| Locking device | PL 56 | |||
| Hexagonal head bolt | 5/16-18x5/8 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ