
| G | 149.555 | mm | |
| Threads per inch | 12 | ||
| d1 | 169.875 | mm | |
| d3 | max. | 181.102 | mm |
| B | 24.867 | mm | |
| b | 15.494 | mm | |
| h | 5.817 | mm | |
| Axial load carrying capacity, static | 400 | kN |
| Mass lock nut | 1.58 | kg |
| Associated spanner | TMFN 23-30 | |||
| Locking device | W 030 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ