Phớt trục
HMS5 và HMSA10
Đặc điểm chính
Dòng sản phẩm phớt trục hướng kính SKF hệ met, HMS5 và HMSA10, được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 6194-1 và DIN 3760 để sử dụng trong một loạt các ứng dụng công nghiệp . Phạm vi kích thước có sẵn của HMS5 và HMSA10 bao gồm phạm vi đầy đủ của các kích thước theo ISO 6194-1 và DIN 3760 cho đường kính trục lên đến 250 mm (9,842 in.) Cũng như một loạt các kích thước thường được sử dụng trên thị trường.
Các tính năng chính bao gồm:
Vật liệu làm kín môi tối ưu
Môi phớt có lò vòng ép xuống
Bề mặt đường kính ngoài phớt có độ nhám.
Môi phớt phụ bên ngoài (HMSA10)
Danh muc phớt HMSA10 RG (bài 1)
Tt | Ký hiệu SKF | d1[mm] | D[mm] | b[mm] | Bản vẽ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6X16X5 HMSA10 RG | 6 | 16 | 5 | Lấy bản vẽ |
2 | 6X16X7 HMSA10 RG | 6 | 16 | 7 | Lấy bản vẽ |
3 | 6X22X7 HMSA10 RG | 6 | 22 | 7 | Lấy bản vẽ |
4 | 7X22X7 HMSA10 RG | 7 | 22 | 7 | Lấy bản vẽ |
5 | 8X18X5 HMSA10 RG | 8 | 18 | 5 | Lấy bản vẽ |
6 | 8X18X7 HMSA10 RG | 8 | 18 | 7 | Lấy bản vẽ |
7 | 8X22X7 HMSA10 RG | 8 | 22 | 7 | Lấy bản vẽ |
8 | 8X24X7 HMSA10 RG | 8 | 24 | 7 | Lấy bản vẽ |
9 | 9X22X7 HMSA10 RG | 9 | 22 | 7 | Lấy bản vẽ |
10 | 10X20X7 HMSA10 RG | 10 | 20 | 7 | Lấy bản vẽ |
11 | 10X22X7 HMSA10 RG | 10 | 22 | 7 | Lấy bản vẽ |
12 | 10X24X7 HMSA10 RG | 10 | 24 | 7 | Lấy bản vẽ |
13 | 10X25X7 HMSA10 RG | 10 | 25 | 7 | Lấy bản vẽ |
14 | 10X26X7 HMSA10 RG | 10 | 26 | 7 | Lấy bản vẽ |
15 | 10X30X7 HMSA10 RG | 10 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
16 | 12X22X5 HMSA10 RG | 12 | 22 | 5 | Lấy bản vẽ |
17 | 12X22X6 HMSA10 RG | 12 | 22 | 6 | Lấy bản vẽ |
18 | 12X22X7 HMSA10 RG | 12 | 22 | 7 | Lấy bản vẽ |
19 | 12X24X7 HMSA10 RG | 12 | 24 | 7 | Lấy bản vẽ |
20 | 12X25X7 HMSA10 RG | 12 | 25 | 7 | Lấy bản vẽ |
21 | 12X28X7 HMSA10 RG | 12 | 28 | 7 | Lấy bản vẽ |
22 | 12X30X7 HMSA10 RG | 12 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
23 | 12X32X7 HMSA10 RG | 12 | 32 | 7 | Lấy bản vẽ |
24 | 12X37X7 HMSA10 RG | 12 | 37 | 7 | Lấy bản vẽ |
25 | 13X26X7 HMSA10 RG | 13 | 26 | 7 | Lấy bản vẽ |
26 | 14X24X7 HMSA10 RG | 14 | 24 | 7 | Lấy bản vẽ |
27 | 14X25X5 HMSA10 RG | 14 | 25 | 5 | Lấy bản vẽ |
28 | 14X26X7 HMSA10 RG | 14 | 26 | 7 | Lấy bản vẽ |
29 | 14X28X7 HMSA10 RG | 14 | 28 | 7 | Lấy bản vẽ |
30 | 14X30X7 HMSA10 RG | 14 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
31 | 15X25X5 HMSA10 RG | 15 | 25 | 5 | Lấy bản vẽ |
32 | 15X25X6 HMSA10 RG | 15 | 25 | 6 | Lấy bản vẽ |
33 | 15X26X7 HMSA10 RG | 15 | 26 | 7 | Lấy bản vẽ |
34 | 15X30X7 HMSA10 RG | 15 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
35 | 15X32X7 HMSA10 RG | 15 | 32 | 7 | Lấy bản vẽ |
36 | 15X35X7 HMSA10 RG | 15 | 35 | 7 | Lấy bản vẽ |
37 | 15X40X7 HMSA10 RG | 15 | 40 | 7 | Lấy bản vẽ |
38 | 15X40X10 HMSA10 RG | 15 | 40 | 10 | Lấy bản vẽ |
39 | 16X28X7 HMSA10 RG | 16 | 28 | 7 | Lấy bản vẽ |
40 | 16X30X7 HMSA10 RG | 16 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
41 | 16X32X7 HMSA10 RG | 16 | 32 | 7 | Lấy bản vẽ |
42 | 16X35X7 HMSA10 RG | 16 | 35 | 7 | Lấy bản vẽ |
43 | 16X47X7 HMSA10 RG | 16 | 47 | 7 | Lấy bản vẽ |
44 | 17X28X7 HMSA10 RG | 17 | 28 | 7 | Lấy bản vẽ |
45 | 17X29X5 HMSA10 RG | 17 | 29 | 5 | Lấy bản vẽ |
46 | 17X30X7 HMSA10 RG | 17 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
47 | 17X32X7 HMSA10 RG | 17 | 32 | 7 | Lấy bản vẽ |
48 | 17X35X7 HMSA10 RG | 17 | 35 | 7 | Lấy bản vẽ |
49 | 17X37X7 HMSA10 RG | 17 | 37 | 7 | Lấy bản vẽ |
50 | 17X40X7 HMSA10 RG | 17 | 40 | 7 | Lấy bản vẽ |
51 | 17X40X10 HMSA10 RG | 17 | 40 | 10 | Lấy bản vẽ |
52 | 17X47X7 HMSA10 RG | 17 | 47 | 7 | Lấy bản vẽ |
53 | 17X47X10 HMSA10 RG | 17 | 47 | 10 | Lấy bản vẽ |
54 | 18X28X7 HMSA10 RG | 18 | 28 | 7 | Lấy bản vẽ |
55 | 18X30X6 HMSA10 RG | 18 | 30 | 6 | Lấy bản vẽ |
56 | 18X30X7 HMSA10 RG | 18 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
57 | 18X32X7 HMSA10 RG | 18 | 32 | 7 | Lấy bản vẽ |
58 | 18X35X7 HMSA10 RG | 18 | 35 | 7 | Lấy bản vẽ |
59 | 18X40X7 HMSA10 RG | 18 | 40 | 7 | Lấy bản vẽ |
60 | 18X47X10 HMSA10 RG | 18 | 47 | 10 | Lấy bản vẽ |
61 | 19X30X7 HMSA10 RG | 19 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
62 | 19X30X8 HMSA10 RG | 19 | 30 | 8 | Lấy bản vẽ |
63 | 19X32X7 HMSA10 RG | 19 | 32 | 7 | Lấy bản vẽ |
64 | 19X42X6 HMSA10 RG | 19 | 42 | 6 | Lấy bản vẽ |
65 | 20X30X5 HMSA10 RG | 20 | 30 | 5 | Lấy bản vẽ |
66 | 20X30X7 HMSA10 RG | 20 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
67 | 20X32X6 HMSA10 RG | 20 | 32 | 6 | Lấy bản vẽ |
68 | 20X32X7 HMSA10 RG | 20 | 32 | 7 | Lấy bản vẽ |
69 | 20X34X7 HMSA10 RG | 20 | 34 | 7 | Lấy bản vẽ |
70 | 20X35X6 HMSA10 RG | 20 | 35 | 6 | Lấy bản vẽ |
71 | 20X35X7 HMSA10 RG | 20 | 35 | 7 | Lấy bản vẽ |
72 | 20X35X8 HMSA10 RG | 20 | 35 | 8 | Lấy bản vẽ |
73 | 20X35X10 HMSA10 RG | 20 | 35 | 10 | Lấy bản vẽ |
74 | 20X36X7 HMSA10 RG | 20 | 36 | 7 | Lấy bản vẽ |
75 | 20X37X7 HMSA10 RG | 20 | 37 | 7 | Lấy bản vẽ |
76 | 20X38X7 HMSA10 RG | 20 | 38 | 7 | Lấy bản vẽ |
77 | 20X40X7 HMSA10 RG | 20 | 40 | 7 | Lấy bản vẽ |
78 | 20X40X10 HMSA10 RG | 20 | 40 | 10 | Lấy bản vẽ |
79 | 20X42X10 HMSA10 RG | 20 | 42 | 10 | Lấy bản vẽ |
80 | 20X45X7 HMSA10 RG | 20 | 45 | 7 | Lấy bản vẽ |
81 | 20X47X7 HMSA10 RG | 20 | 47 | 7 | Lấy bản vẽ |
82 | 20X47X10 HMSA10 RG | 20 | 47 | 10 | Lấy bản vẽ |
83 | 20X52X7 HMSA10 RG | 20 | 52 | 7 | Lấy bản vẽ |
84 | 20X52X10 HMSA10 RG | 20 | 52 | 10 | Lấy bản vẽ |
85 | 21X35X7 HMSA10 RG | 21 | 35 | 7 | Lấy bản vẽ |
86 | 21X40X7 HMSA10 RG | 21 | 40 | 7 | Lấy bản vẽ |
87 | 22X32X7 HMSA10 RG | 22 | 32 | 7 | Lấy bản vẽ |
88 | 22X35X7 HMSA10 RG | 22 | 35 | 7 | Lấy bản vẽ |
89 | 22X36X7 HMSA10 RG | 22 | 36 | 7 | Lấy bản vẽ |
90 | 22X38X8 HMSA10 RG | 22 | 38 | 8 | Lấy bản vẽ |
91 | 22X40X7 HMSA10 RG | 22 | 40 | 7 | Lấy bản vẽ |
92 | 22X40X10 HMSA10 RG | 22 | 40 | 10 | Lấy bản vẽ |
93 | 22X42X10 HMSA10 RG | 22 | 42 | 10 | Lấy bản vẽ |
94 | 20X30X5 HMSA10 RG | 20 | 30 | 5 | Lấy bản vẽ |
95 | 20X30X7 HMSA10 RG | 20 | 30 | 7 | Lấy bản vẽ |
96 | 20X32X6 HMSA10 RG | 20 | 32 | 6 | Lấy bản vẽ |
97 | 20X32X7 HMSA10 RG | 20 | 32 | 7 | Lấy bản vẽ |
98 | 20X34X7 HMSA10 RG | 20 | 34 | 7 | Lấy bản vẽ |
99 | 20X35X6 HMSA10 RG | 20 | 35 | 6 | Lấy bản vẽ |
100 | 20X35X7 HMSA10 RG | 20 | 35 | 7 | Lấy bản vẽ |
Bài viết liên quan:
Phớt chặn dầu SKF HMSA10 RG (bài 1)