Thông số Sản phẩm | |
---|---|
Ký hiệu | TKRS 11 |
Nguồn sáng | >2 000 Lux at 3° flash duration and 0,3 m (12 in.) distance |
Brightness (flash duration) | adjustable, 0,2°–5,0° |
Độ chính xác | ±0,02% (±1 digit / ±0,025 µs) whichever is greater |
Đo tốc độ Laser | No |
Chuyển pha | Yes |
Thời gian chạy | ca. 5:30 h @ 1° (100% display brightness) |
ca. 7:45 h @ 0,2° (20% display brightness) | |
Màn hình | Black and White LCD |
Nguồn cung cấp | 3 x AA batteries (included) |
Kích thước thiết bị | 225 × 78 × 50 mm (8.9 x 3 x 2 in.) |
Trong lượng thiết bị (bao gồm Pin) | 0,29 kg (0.64 lb) |
Kích thước hộp | 260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 in.) |
Tổng trọng lượng (Vỏ hộp + thiết bị) | 0,78 kg (1.7 lb) |
Phụ tùng | |
Ký hiệu | Mô tả |
TKRT-RTAPE | Băng phản chiếu |
Tài liệu liên quan |
---|
Catalog sản phẩm Đèn chớp quan sát vật quay |
Hướng dẫn sử dụng TKRS 11 |
So sánh thông số Kỹ thuật của các loại đèn chớp
Ký hiệu | TKRS 11 | TKRS 21 | TKRS 31 | TKRS 41 |
Nguồn sáng | >2 000 Lux at 3° flash duration and 0,3 m (12 in.) distance | >6 200 Lux for at 3° flash duration and 0,3 m (12 in.) distance | >5 600 Lux at 3° flash duration and 0,3 m (12 in.) distance | 8 000 lux at 1° flash duration and 0,3 m (12 in.) distance |
Brightness (flash duration) | adjustable, 0,2°–5,0° | adjustable, 0,2°–5,0° | adjustable, 0,2°–5,0° | adjustable, 0,025° – 3,0° |
Độ chính xác | ±0,02% (±1 digit / ±0,025 µs) whichever is greater | ±0,02% (±1 digit / ±0,025 µs) whichever is greater | ±0,02% (±1 digit / ±0,025 µs) whichever is greater | ±0,02% (±1 digit / ±0,025 µs) whichever is greater |
Đô tốc độ bằng laser | Không | Không | Có | Có |
Chuyển pha | Có | Có | Có với chức năng chuyển động chậm | Có với chức năng chuyển động chậm |
Thời gian hoạt động | ca. 5:30 h @ 1° (100% display brightness) | ca 3:00 h @ 1° (100% display brightness) | ca. 3:45 h @ 1° (100% display brightness) | ca. 2:30 h @ 0,50° (~4000 lux) |
ca. 7:45 h @ 0,2° (20% display brightness) | ca. 6:45 h @ 0,2° (20% display brightness) | ca. 8:15 h @ 0,2° (20% display brightness) | ca. 5:00 h @ 0,25° (~2000 lux) | |
Màn hình | Black and White LCD | Multi-line backlight TFT | Multi-line backlight TFT | Multi-line backlight LCD |
Nguồn cung cấp | 3 x AA batteries (included) | 3 x AA batteries (included) | 3 x AA batteries (included) | internal Li-ion battery (rechargeable); continuous operation with power adapter (included) |
Nguồn cung cấp bộ sạc | N/A | N/A | N/A | 110-230 V, 50/60 Hz, EU/US/UK/AUS plugs |
Phạm vi kích hoạt bên ngoài | N/A | N/A | 30 to 300 000 f/min | 0 to 300 000 f/min |
Kết nối kích hoạt bên ngoài | N/A | N/A | Plug: 3,5 mm TRS plug (included) | Plug: 5-pin plug DIN 41524 (included) |
Input: 3 - 30 V / max. 5 mA (NPN) | Input: 3 - 30 V / max. 5 mA (potential free optocoupler) | |||
Output: up to 30V / max 50 mA (NPN) | ||||
Signal modification | N/A | N/A | Edge selection, Multiplier, Divider, Delay | Edge selection, Multiplier, Divider, Delay |
Kích thước thiết bị | 225 × 78 × 50 mm (8.9 x 3 x 2 in.) | 225 × 78 × 50 mm (8.9 x 3 x 2 in.) | 225 × 78 × 50 mm (8.9 x 3 x 2 in.) | Without rubber protection 150 × 130 × 112 mm (6.0 × 5.1 × 4.4 in.) |
Trọng lượng thiết bị (bao gồm Pin) | 0,29 kg (0.64 lb) | 0,29 kg (0.64 lb) | 0,3 kg (0.65 lb) | 1,15 kg (2.53 lb) |
Kích thước hộp đưng | 260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 in.) | 260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 in.) | 260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 in.) | 345 x 165 x 270 mm (13.6 x 6.5 x 10.6 in.) |
Tổng trọng lượng (hộp đựng + thiết bị) | 0,78 kg (1.7 lb) | 0,78 kg (1.7 lb) | 0,79 kg (1.7 lb) | 2,4 kg (5.3 lb) |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ