Thông số Kỹ thuật sản phẩm
Ký hiệu | TKDT 10 |
---|---|
Màn hình hiển thị | Large Backlit LCD |
Độ phân dải màn hình | 0,1 ° up to 1 000 °, otherwise 1 ° |
Màn hình Backlit | On/Off |
Các chế độ đo | Min, max, average, differential, dual temperature reading |
Đơn vị đo nhiệt độ | °C, °F, K |
Thời gian tự động tắt màn hình | 20 minutes, on/off |
Nhiệt độ đo phù hợp | –200 to +1 372 °C (–328 to +2 501 °F) |
Độ chính xác | > -100 °C (> -148 °F): ±0.5% of reading ±1 °C (1.8 °F) |
Chiều dài đầu đo được cung cấp | 130 mm (5.1 in.) |
Thời gian đáp ứng | 2.3 seconds (TMDT 2-30) |
Pin | 3x AAA Alkaline type IEC LR03 |
Thời gian vận hành | 18 giờ |
Kích thước sản phẩm | 160 x 63 x 30 mm (6.3 x 2.5 x 1.2 in.) |
Trọng lượng sản phẩm | 200 g (0.4 lbs) |
Nhiệt độ vận hành của thiết bị | 0 to 50 °C (32 to 120 °F) |
Nhiệt độ cất giữ thiết bị | –10 to +60 °C (–4 to +150 °F) |
Độ ẩm | 10 to 90% RH non-condensing |
Cấp kháng nước | IP 40 |
Kích thước hộp đựng | 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.) |
Hộp đựng gồm có | Thermometer with 1x contact probe TMDT 2-30 |
3x AAA batteries | |
1x printed instructions for use |
Tài liệu liên quan |
---|
Thông số kỹ thuật sản phẩm TKDT 10 (125.7 KB) |
Hướng dẫn sử dụng TKDT 10 (1.3 MB) |
Catalogue sản phẩm liên quan |
---|
Catalogue sản phẩm Bảo trì và Bôi trơn (19.6 MB) |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ