Thông số Kỹ thuật | |
---|---|
Mô tả | TKSA 41 |
Cảm biến và hệ thống giao tiếp | 29 mm (1.1 in.) CCD with line laser Class 2 |
Inclinometer ±0.5°; Bluetooth 4.0 LE and wired, USB cables | |
Khoảng cách đo của thiết bị | 0,07 to 4 m (0.23 to 13.1 ft) |
Sai số | < 0,5% ±5 µm |
Vật liệu của vỏ thiết bị | 20% Glass filled Polycarbonate |
Thời gian hoạt động của thiết bị | Lên tới 16 giờ |
Rechargeable LiPo battery | |
Kích thước | 120 × 90 × 36 mm (4.7 × 3.5 × 1.4 in.) |
Trọng lượng | 220 g (0.5 lb) |
Màn hình hiển thị | 5.6" colour resistive touchscreen LCD display. High Impact PC/ABS with over mould |
Update phần mềm | Qua cổng USB |
Kích thước | 205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 in.) |
Trọng lượng toàn bộ | 640 g (1.4 lb) |
Phương pháp đo | Alignment of horizontal shafts, 3 position measurement 9 -12 -3, automatic measurement, measurement (with min. 90° rotation), soft foot |
Giá trị đo được hiển thị trực tiếp | Theo phương đứng và ngang |
Các đặc điểm khác | Machine library, QR code reading, screen orientation flip, automatic .pdf report |
Dụng cụ gá | 2 × V-brackets with chains, width 21 mm (0.8 in.) |
Kích thước trục căn chỉnh | 20 to 150 mm (0.8 to 5.9 in.) |
300 mm (11.8 in.) with optional extension chains (not included) | |
Chiều cao lớn nhất có thể đo | 105 mm (4.2 in.) with standard rods |
195 mm (7.7 in.) with extension rods (included) | |
Nguồn điện | Input: 100V-240V 50/60Hz AC power supplier |
Output: DC 12V 3A with EU, US, UK, AUS adapters | |
Nhiệt độ vận hành | 0 to 45 °C (32 to 113 °F) |
Tiêu chuẩn kháng nước | IP 54 |
Kích thước hộp đựng | 530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.) |
Tổng trọng lượng | 4.75 kg (10.5 lb) |
Chứng chỉ | Chứng chỉ có hiệu lực 2 năm |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ