
Đo nhiệt độ
Thiết bị để trong hộp chắc chắn
| Thông số Kỹ thuật | |
|---|---|
| Ký hiệu Súng bắn nhiệt độ; | TKTL 40 |
| Dải nhiệt độ đo không tiếp xúc; | –50 đến +1 000 °C (–58 đến +1 832 °F) |
| Dải nhiệt độ đo bằng đầu đo tiếp xúc; | –50 đến +1 370 °C (–58 đến +2 498 °F) |
| Đầu đo đi kèm thiết bị; | Bao gồm đầu đo tiếp xúc TMDT 2-30 nhiệt độ đo lớn nhất max. 900 °C (1650 °F) |
| Tỷ lệ khoảng cách và vùng đo; | 50:1 |
| Hệ số Emissivity; | 0,1-1,0 |
| Độ chính xác của kết quả đo; | ±1% giá trị đo được hoặc 1 °C (1.8 °F) tùy theo giá trị nào lớn hơn |
| Nhiệt độ vận hành; | 0 đến +50 °C (32 đến +122 °F), độ ẩm 10% đến 95% R.H. |
| Nhiệt độ để trong hộp chứa; | –10 đến +60 °C (14 đến +150 °F), độ ẩm 10% đến 95%. |
| Thời gian đáp ứng msec; | nhỏ hơn 300 ms |
| Độ phân dải hiển thị; | 0.1 °C/F (dưới 999.9); |
| 1 °C/F (trên 1000) | |
| Màn hình; | Màn hình màu LCD |
| Phân tích quang phổ; | 8–14 µm |
| Chế độ âm báo; | Có cảnh báo báo động ở mức thấp và cao |
| Laser; | Hai chùm tia laser đỏ, Class 2 |
| Thời gian hoạt động của Thiết bị; | Thời gian sử dụng 4 giờ liên tục |
| Chế độ tự tắt; | Tự động, người dùn có thể tự chọn |
| Chức năng; | Bầu ướt; Điểm sương; Độ ẩm; Nhiệt độ không khí |
| Máy ảnh 640x480 px, hình ảnh (JPEG) và video (3GP) | |
| Bộ nhớ trong 310 MB; có thể mở rộng bằng thẻ micro SD (tối đa 8 GB) | |
| Cổng USB mini, bao gồm cáp USB mini sang USB | |
| Thiết bị bao gồm; | Thân máy TKTL 40 |
| 01 đầu đo nhiệt đi cùng TMDT 2-30 | |
| 01 bộ sạc nguồn AC | |
| 01 cáp kết nối mini USB - USB | |
| 01 chân máy | |
| 01 hướng dẫn sử dụng | |
| 01 hộp đựng | |
| Kích thước sản phẩm; | 205 x 155 x 62 mm (8.1 x 6.1 x 2.4 in) |
| Kích thước đóng gói sản phẩm | 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in) |
| Trọng lượng sản phẩm ( Bao gồm Pin) | 600 g (1.3 lb) |
| Tổng Trọng lượng | 1 700 g (3.8 lb) |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ