Thông số Kỹ thuật Rulo
Ký hiệu | Màu sắc | Áp suất max | Ống dẫn | Ống nôi | Trọng lượng | |||
Thông số | KH | Đầu ra | Đầu vào | KH | ||||
8079-C 1) | Maroon | 1,500 psi | 1/2" ID x 30 ft | 317813-30 | 1/2" (m) | 1/2" (m) | 317813-2 | 73 lb |
(103 bar) | (33 kg) | |||||||
8079-D 1) | Maroon | 1,500 psi | 1/2" ID x 50 ft | 317813-50 | 1/2" (m) | 1/2" (m) | 317813-2 | 75 lb |
(103 bar) | (34 kg) |
Tang cuộn ống của Rulo
Ký hiệu | Màu | Usage | Áp suất lớn nhất | Đầu vào | Đầu ra | Trọng lượng |
7335-D | Maroon | Oil | 1,500 psi | 1/2" NPTF(f) | 1/2" NPTF(f) Swivel | 50 lb |
(103 bar) | (23 kg) | |||||
7334-D | Maroon | Grease | 6,000 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) Swivel | 50 lb |
(413 bar) | (23 kg) | |||||
7336-D | Maroon | Air/Water | 300 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) | 50 lb |
(21 bar) | (23 kg) |
Hộp đựng
Ký hiệu | Hình ảnh | Mô tả | Trọng lượng |
7331 | Bộ phụ kiện cho 1 cuộn ống kèm theo | 10.5 lb (4.75 kg) | |
339371 | Tấm cuối cho 1 ngân hàng cuộn ống kèm theo | 5.4 lb (2.45 kg) | |
339368 | Thanh chống để cài đặt cuộn đơn | 0.5 lb(0.23 kg) |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ