Thông số Kỹ thuật
Ký hiệu | Màu | Áp suất lớn nhât | Ống dẫn | Ống kết nối | Trọng lượng | |||
Kích thước | Mã | Đầu ra | Đầu vào | mã | ||||
8078-P 2) | Maroon | 1,500 psi | 1/2" ID x 30 ft | 317813-30 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPTF(m) | 317813-2 | 58 lb |
(103 bar) | (26 kg) | |||||||
8078-H 2) | Maroon | 1,500 psi | 1/2" ID x 50 ft | 317813-50 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPTF(m) | 317813-2 | 60 lb |
(103 bar) | (27 kg) |
Tang cuốn ống
Ký hiệu | Màu | Sử dụng cho | Áp suất max | Đầu vào | Đầu ra | Trọng lượng |
7335-C | Maroon | Oil | 1,500 psi | 1/2" NPTF(f) | 1/2" NPTF(f) Swivel | 50 lb |
(103 bar) | (23 kg) | |||||
7334-C | Maroon | Grease | 6,000 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) Swivel | 50 lb |
(413 bar) | (23 kg) | |||||
7336-C | Maroon | Air/Water | 300 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) Swivel | 44 lb |
(21 bar) | (20 kg) | |||||
7337-C 1) | Maroon | Diesel Fuel Oil | 300 psi / 30" Hg | 3/4" NPTF(f) | 3/4" NPTF(f) Swivel | 53 lb |
"
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ