Thông số Kỹ Thuật
Ký hiệu | Màu | Áp suất max | Ống dẫn | Tang cuốn Rulo | Trọng lượng | |||
thông số | Ký hiệu | Ra | vào | Ký hiệu | ||||
8081-C 1) | Maroon | 1,800 psi | 1/2" ID x 40 ft | 317813-40 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPSM(m) | 340528-3 | 71 lb |
(124 bar) | (32 kg) | |||||||
8081-D 1) | Maroon | 1,800 psi | 1/2" ID x 50 ft | 317813-50 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPSM(m) | 340528-3 | 74 lb |
(124 bar) | (34 kg) |
Tang cuốn ống Rulo
Ký hiệu | Màu | Usage | Áp suất max | Đầu vào | Đầu ra | Trọng lượng |
7331 | Maroon | Oil | 1,800 psi | 1/2" NPSM(m) | 1/2" NPSM(f) Swivel | 57 lb |
(125 bar) | (26 kg) | |||||
7370 | Maroon | Grease | 6,500 psi | 1/2" NPSM(m) | 3/8" NPSM(f)Swivel | 58 lb |
(450 bar) | (27 kg) | |||||
7372 | Maroon | Air/Water | 300 psi | 1/2" NPSM(m) | 3/8" NPTF(f) Swivel | 55 lb |
(21 bar) | (25 kg) | |||||
7373 | Maroon | Fuel | 300 psi | 3/4" NPSM(m) | 3/4" NPSM(f) Swivel | 61 lb |
(21 bar) | (28 kg) |
"
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ